*緊湊型
*平面設(shè)計(jì)
*高溫流穿越
*溫度切斷
*卡轉(zhuǎn)固定.
其他說明
| RHV 031 | 不帶風(fēng)扇(有風(fēng)扇安裝郵件) |
| RHVL 031 | 帶風(fēng)扇 |
| 加熱元件 | 芯子 |
| 溫度切斷 | 風(fēng)扇故障射過熱保護(hù) |
| 加熱體 | 鋁合金鑄體 |
| 連接 | 3螺絲連接器2.5mm2, 帶扭矩0.8Nm |
| 線盒 | UL94V-0黑色塑料 |
| 安裝 | 導(dǎo)軌卡裝35mm, EN50022 |
| 裝配位置 | 水平 |
| 適應(yīng)溫度 | -45 to+70℃(-49to+158℉) |
| 保護(hù)等級 | IP20/1(接地)& IP54 |
| RHVL 031 | |
| 軸承式軸流風(fēng)扇 | 風(fēng)量見表 |
| 服務(wù)壽命 | 服務(wù)壽命50,000hat25℃(77℉) |
| 連接風(fēng)扇 | 兩螺絲連接 2.5mm2(L2/N2) |
|
Art. no. rhv 031 230vac, 50/60Hz |
Art. no. rhv 031 120 vac, 50/60Hz |
加熱瓦數(shù) | 尺寸 | 重量約 |
| 03100.0-00 | 03100.9-00 | 100W | 80x112x22MM | 0.40kg |
| 03101.0-00 | 03101.9-00 | 150W | 80x112x22MM | 0.40kg |
| 03110.0-00 | 03110.9-00 | 200W | 119x151x22MM | 0.50kg |
| 03111.0-00 | 0311.9-00 | 300W | 119x151x22MM | 0.50kg |
| 03112.0-00 | 03112.9-00 | 400W | 119x151x22MM | 0.50k |
|
Art. no. rhvl 031 230vac, 50/60Hz |
Art. no. rhvl 031 120vac, 50/60Hz |
加熱瓦數(shù) | 小風(fēng)量 | 尺寸 | 重量約 |
| 03102.0-00 | 03102.9-00 | 100W | 35㎡/h | 80x112x47mm | 0.60kg |
| 03103.0-00 | 03103.9-00 | 150W | 35㎡/h | 80x112x47mm | 0.60kg |
| 03113.0-00 | 03113.9-00 | 200W | 108㎡/h | 119x151x22mm | 0.90kg |
| 03114.0-00 | 03114.9-00 | 300W | 108㎡/h | 119x151x47mm | 0.90kg |
| 03115.0-00 | 03115.9-00 | 400W | 108㎡/h | 119x151x22mm | 0.90kg |







