光學玻璃凸透鏡適用于LED射燈、汽車燈、手電筒、投影燈,選用高硼硅材質,角度可調節10-80-90度,可以配合各種大功率LED,光斑均勻,無黑洞,陰影,暗區。適用于1W,3W,5W,8W,10W 15W 20W,50W,100W功率LED的產品應用。
其他說明
| 序號 | 產品名稱 | 外徑 | 內徑 | 高度 | 邊厚 | 焦距 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 01 | YJM-13mm光學玻璃凸透鏡 | 13 | / | 5.6 | / | 15 |
| 02 | YJM-15mm光學玻璃凸透鏡 | 15 | 13 | 6 | 1.5 | 10 |
| 03 | YJM-18mm光學玻璃凸透鏡 | 18 | 16 | 7 | 2 | 14.5 |
| 04 | YJM-19.6mm光學玻璃凸透鏡 | 19.6 | 18.5 | 7 | 1.2 | 18.5 |
| 04 | YJM-22mm光學玻璃凸透鏡 | 22 | 20 | 7 | 3 | 27 |
| 05 | YJM-23mm光學玻璃凸透鏡 | 23 | 21 | 7.5 | 1.3 | 18 |
| 06 | YJM-27.2mm光學玻璃凸透鏡 | 27.2 | 25 | 10.2 | 2.7 | 16.5 |
| 07 | YJM-28mm光學玻璃凸透鏡 | 28 | 25 | 7.65 | 2.5 | 28 |
| 08 | YJM-28mm光學玻璃高凸透鏡 | 28 | 25 | 9.8 | 2.3 | 25 |
| 09 | YJM-30mm光學玻璃凸透鏡 | 30 | 27.5 | 9.8 | 2.6 | 25 |
| 10 | YJM-32mm光學玻璃凸透鏡 | 32 | 24 | 7.8 | 2.4 | 21 |
| 11 | YJM-37.5mm*31.2mm光學玻璃凸透鏡 | 37 | 30 | 14 | 3 | 30 |
| 12 | YJM-38.5mm光學玻璃凸透鏡 | 38.5 | 37 | 15.5 | 2.8 | 33 |
| 13 | YJM-40mm光學玻璃凸透鏡 | 40 | 36.5 | 16.2 | 2 | 19 |
| 14 | YJM-43mm光學玻璃凸透鏡 | 43 | 36 | 14.5 | 2.8 | 28 |
| 15 | YJM-44.5mm光學玻璃凸透鏡 | 44.5 | 39.5 | 18.3 | 3.3 | 25 |
| 16 | YJM-44.5mm光學玻璃雙凸透鏡 | 44.5 | 42 | 16 | 2.2 | 30 |
| 17 | YJM-50mm光學玻璃凸透鏡 | 50 | 47 | 18 | 2.7 | 35 |
| 18 | YJM-50mm光學玻璃藍色凸透鏡 | 50 | 46 | 19 | 3.3 | / |
| 19 | YJM-51mm條紋光學玻璃凸透鏡 | 51 | 48 | 22.5 | 4.2 | / |
| 20 | YJM-51mm光學玻璃凸透鏡 | 51 | 46 | 19 | 2.8 | 31 |
| 21 | YJM-52mm光學玻璃凸透鏡 | 52 | 47 | 20.5 | 3 | 40 |
| 22 | YJM-54mm光學玻璃凸透鏡 | 54 | 47.5 | 21 | 3 | 29 |
| 23 | YJM-60mm光學玻璃凸透鏡 | 60 | 55.8 | 23.5 | 2.5 | 40 |
| 24 | YJM-63mm光學玻璃凸透鏡 | 63 | 59 | 13 | 3 | 100 |
| 25 | YJM-64mm光學玻璃凸透鏡 | 64 | 59 | 25 | 3 | 40 |
| 26 | YJM-67mm光學玻璃凸透鏡 | 67 | 60 | 23 | 3.2 | 42 |
| 27 | YJM-74mm光學玻璃凸透鏡 | 74 | 71 | 25 | 3.5 | 65 |
| 28 | YJM-78mm光學玻璃凸透鏡 | 78 | 73 | 30 | 5 | 64 |
| 29 | YJM-80mm光學玻璃凸透鏡 | 80 | 72 | 40 | 4.5 | 52 |
| 30 | YJM-107mm光學玻璃凹凸透鏡 | 107 | 97 | 32mm | 4 | / |
| 31 | YJM-109mm光學玻璃凸透鏡 | 109 | 101 | 24 | 2 | 190 |







