KYORITSU|日本共立緣電阻計|兆歐表
KYORITSU 3144A兆歐表的緣電阻測試電壓為:250V/500V,測試范圍:100/200MΩ
KYORITSU 3145A兆歐表的緣電阻測試電壓為:125V/250V,測試范圍:50/100MΩ
KYORITSU 3146A兆歐表的緣電阻測試電壓為:50V/125V,測試范圍:20/50MΩ
KYORITSU 3147A兆歐表的緣電阻測試電壓為:125V/500V,測試范圍:20/100MΩ
KYORITSU 3148A兆歐表的緣電阻測試電壓為:100V/250V,測試范圍:20/50MΩ
KYORITSU 3161A兆歐表的緣電阻測試電壓為:15V/500V,測試范圍:10/100MΩ
- 合新修正版JIS C 1302:2002
- 合規格IEC/EN 61010-1 CAT III 600V CE標志產品
- 340g的小型緣電阻計
- 自動放電功能,測試后自動釋放已充電的電壓中電量
- 采用耐沖擊的新素材(彈性材料)
- 可以在昏暗場所中操作的刻度照明
- 帶遠程開關的探棒標準材料裝備
- 使用背帶可雙手作業
日本共立KYORITSU 3144A兆歐表的技術參數:
| 名稱 | KYORITSU 3144A | KYORITSU 3145A | KYORITSU 3146A | KYORITSU 3147A | KYORITSU 3148A | KYORITSU 3161A | |||||||
| 緣計 | 額定測定電壓 | 250V | 500V | 125V | 250V | 50V | 125V | 125V | 500V | 100V | 250V | 15V | 500V |
| 顯示值 | 50MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 10MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 20MΩ | 100MΩ | |
| 中間值 | 1MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 0.5MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 2MΩ | |
| 測定范圍 | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.01MΩ ~50MΩ | 0.02MΩ ~20MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.005MΩ ~2MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | |
| (*1)標準狀態度 | 顯示值的&plun;5% | ||||||||||||
| 第2測定范圍 | 除了0和∞刻度的測定范圍以外的刻度 | ||||||||||||
| (*1)標準狀態度 | 顯示值的&plun;10% | ||||||||||||
| 0和∞刻度的度 | 刻度的0.7%以下 | ||||||||||||
| 開放回路電壓 | 額定測定電壓值的1.2倍以下 | ||||||||||||
| 額定測定電流 | 連接額定測定電壓×1000Ω的數值的試驗電阻時,1mA~+20%以內 無規定 | ||||||||||||
| 短路電流 | 2.2mA DC以內 | ||||||||||||
| 電壓計 | 測定范圍 | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V | |||||||
| 度 | 刻度值的&plun;3% | ||||||||||||
| 適合規格 | JIS C 1302 | ||||||||||||
| 規格 | IEC/EN61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V | ||||||||||||
| 耐電壓 | AC3,700V/1分鐘 | ||||||||||||
| 塵水 | IP40 | ||||||||||||
| 使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×4 | ||||||||||||
| 外形尺寸 | 90(L)×137(W)×40(D)mm | ||||||||||||
| 重量 | 約340g(含電池) | ||||||||||||
| (*2)各范圍可測試次數 試驗電阻 | 1100次以上 | 800次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 1300次以上 | 1300次以上 | 800次以上 | 500次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 700次以上 | 700次以上 | |
| 0.25MΩ | 0.5MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.125MΩ | 0.5MΩ | 0.1MΩ | 0.25MΩ | 0.015MΩ | 0.5MΩ | ||
| 附件 | 7149(遠程開關測試探棒組合),單3干電池R6P(1.5V)×4 肩帶 使用說明書 | ||||||||||||
| 可選 | 7116(高處測試探棒組合),8016(鉤形金屬頭),9096(攜帶用軟質外箱) | ||||||||||||





