紅外甲烷二氧化碳測定器,采用二合一非色散紅外傳感器,OLED顯示,微電腦數字技術,可連續檢測存在易燃、易爆、可燃性氣體混合物中的CH4及CO2,同時可顯示環境溫度、時鐘及電量。具有數據存儲、欠壓報警、限聲光報警、反應、高、體積小、重量輕等特點。
| 項目 | 技術指標 |
| 甲烷測量范圍 | (0 ~ 100)% CH4 |
| 二氧化碳測量范圍 | (0 ~ 5)% CO2 |
| 溫度測量范圍 | (-10+85)℃ &plun;0.5℃ |
| 時間顯示 | 年月日時分秒 |
| 存儲容量 | 420組記錄 |
| 響應時間 | ≤30s |
| 報警方式 | 斷續聲光報警 |
| 聲級強度 | ≥80dB |
| 探頭壽命 | ≥5年 |
| 工作時間 | >12小時(每充電) |
| 爆標志 | Exibl |
| 外形尺寸 | 105×55×27.5mm |
| 重量 | 0.14kg |
| 配套設備 | 單體充電器 |








