| 目 錄 | 測量范圍 | 分 度 值 | 誤 差 |
| 壓 差 | 0~ 5kPa | 1Pa | &plun; 1.5%F.S |
| 相對負壓 | 0~ 100kPa | 100Pa | &plun; 1.5%F.S |
| 甲烷濃度 | 10~ 100% | 0.1% | 真值的&plun; 10% |
| 溫 度 | 0~ 50 ℃ | 0.1℃ | &plun;1.5%F.S |
| 工作電源 | GNYG1.8Ah× 7 鎘鎳蓄電池組或外接 12VDC 電源 | ||
| 工作電流 | < 200mA | ||
| 存儲容量 | 能夠測量存儲 128 個測點數據 | ||
| 工作時間 | ≥ 8h | ||
| 外形尺寸 | (425× 260 × 180)mm | ||
| 重 量 | < 3.5kg | ||







