益茂鋰離子電池憑借科學配方、的工藝、的設備和優異的質量。可廣泛用于國工業、電動工具、電動自行車、電動汽車等領域,是新一代綠色的高新技術產品。
IMP35/80/65S型10Ah鋼殼電池
型號 Model | IMP35/80/65S |
厚×寬×高(mm) Thickness×Width×Height | 35×80×65 |
額定電壓(V)Nominal Voltage | 3.7 |
額定容量(Ah)Rated Capacity | 10 |
內阻(mΩ)Resistance | ≤10 |
放電電壓(V) Maximum Discharge Voltage | 3 |
充電電壓(V) Maximum Charging Voltage | 4.2 |
充電電流 Maximum Charging Current | 1C |
放電電流 Maximum Discharge Current | 1.5C |
充電方法 Charging Method | CC/CV(恒流/恒壓) |
重量(g)Weight | 約405 |
工作溫度(℃) Operating Temperature | 充電 Charging 0~45 |
放電 Discharging -20~55 | |
存儲溫度(℃)半電存儲,3個月補充電 Storage Temperature (Semi-electric Storage,A Charge of Three Months) |
-20~35 |
倍率放電 Rate Discharge | 0.5C 100% C1/2 |
1C >96% C1/2 | |
循環壽命(次)(常溫1C循環至60%,100%DOD)Cycle Life(1C cycle at room temperature to 60%,100%DOD) | 650 |
注:可按照客戶要求定制各種型號,下表為部分參考型號。
| 錳鋰 | IMPN | 12AH |
| 錳鋰 | IMPN | 8.5AH |
| 錳鋰 | IMPN | 9AH |
| 錳鋰 | IMPN | 9AH |
| 錳鋰 | IMPN | 10AH |
| 錳鋰 | IMPN | 17AH |
| 錳鋰 | IMPN | 17AH |
| 錳鋰 | IMPN | 10AH |
| 錳鋰 | IMPN | (12AH) |
| 錳鋰 | IMPN | 8AH |
| 錳鋰 | IMPN | (25AH) |
| 錳鋰 | IMPN | 10AH |
| 錳鋰 | IMPN | 7AH |
| 錳鋰 | IMPN | 9AH |
| 錳鋰 | IMPN | 9AH |
| 錳鋰 | IMPN | 7AH |
| 錳鋰 | IMPN | 10AH |
| 錳鋰 | IMPN | 4AH |
| 錳鋰 | IMPN | 10AH |
| 錳鋰 | IMPS | 100AH |
| 鐵鋰 | 10Ah鋼殼 | (10AH) |
| 鐵鋰 | IFPN | 10AH |
| 鐵鋰 | IFPS | 40AH |
| 鐵鋰 | IFPS | 50AH |
| 鐵鋰 | IFPS | 70AH |
| 鐵鋰 | IFPS | 100AH |
| 鐵鋰 | IFPS | (200AH) |
| 鐵鋰 | IFPN | 10AH |
| 鐵鋰 | IFPN | 8AH |
| 鐵鋰 | IFPN | 10AH |
| 鐵鋰 | IFPN | 10AH |
| 鐵鋰 | IFPN | 10AH |
| 鐵鋰 | IFPN | 7AH |
| 鐵鋰 | IFPN | 14AH |






