3噸窄軌架線式工礦電機車
新型號:CJY3/6、7、9G250 | |||||
原型號 ZK3-6、7、9/250型電機車主要技術參與 | |||||
項目 | 名稱 | 單位 | 數值 | ||
1 | 軌距 | mm | 600 | 762 | 900 |
2 | 寬度 | mm | 920 | 1062 | 1220 |
3 | 長度 | mm | 2700 | ||
4 | 高度 | mm | 1500 | ||
5 | 軸距 | mm | 816 | ||
6 | 粘重 | T | 3 | ||
7 | 電壓 | V | 250 | ||
8 | 小時制電流 | A | 58 | ||
9 | 功率 | KW | 6.5*2 | ||
10 | 曲率半徑 | mm | 5700 | ||
11 | 連續速度 | KM/H | 12 | ||
ZK3-6、7、9/250型適用于礦井的主要運輸巷道及不同斷面的運輸巷道中,以運輸礦物器材、人員及調車之用,本型電機車不爆故適用于一般金屬礦山或無危險的煤礦中。



