產(chǎn)品簡介:
專門對工業(yè)氣體進(jìn)行各種管理和控制而設(shè)計。該系列儀表可提供直觀的質(zhì)量流量信息,友好的用戶界面設(shè)計(RS485/4-20mA/脈沖等)可輕松的進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。該類產(chǎn)品可適用于管徑從25mm至150mm的管道,且可&plun;(1.5+0.5FS)%,并可依據(jù)客戶需求更高的標(biāo)準(zhǔn)。該儀表的工作環(huán)境溫度為-20到60°C,工作壓力 1.5 MPa,同時,我公司的封裝技術(shù)了流量計的衛(wèi)生指標(biāo),可應(yīng)用于飲料食品行業(yè)的氣體測量,如:CO2。除此之外,該產(chǎn)品還可廣泛應(yīng)用于其他行業(yè)的氣體測控,如:冶金行業(yè)的氣體監(jiān)控,化工行業(yè)的氫氣流量監(jiān)控,生產(chǎn)過程中的氧氣,氮?dú)猓猓瑲鍤猓瑝嚎s空氣等的監(jiān)控,等等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
&sp; -&sp;在單個芯片上實現(xiàn)了多傳感器集成,使該流量計的量程比(范圍度)大大
&sp; -&sp;傳感器點(diǎn)穩(wěn)定度較之傳統(tǒng)的熱式質(zhì)量流量計有大
&sp; -&sp;技術(shù)進(jìn)步帶來的結(jié)構(gòu)簡化,使流量計較之傳統(tǒng)的機(jī)械式儀表,壓力損失大幅度減小,大地降低了能源消耗&sp;
&sp; -&sp;采用LCD顯示瞬時流量和累計流量,清晰直觀,讀數(shù)方便
&sp; -&sp;本流量計帶有RS485通訊模塊,配合計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)可實現(xiàn)集中管理
&sp; -&sp;可以選配4~ 20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號輸出
&sp; -&sp;通過爆,標(biāo)志為Ex ia IIC T4,可用于易燃易爆氣體
技術(shù)參數(shù):
| &sp; | |
| 范圍度 | >100:1 |
| 1.0級;1.5級 | |
| 重復(fù)性 | &plun;0.75% |
| 工作壓力 | 4.0 MPa |
| 環(huán)境溫度 | -20~60℃ |
| 介質(zhì)溫度 | -10~55℃ |
| 濕度 | ≤95%RH(無結(jié)冰、無凝露) |
| LCD顯示 | 總量(Nm3), 流量(Nm3/h) |
| 供電方式 | 8~24VDC; 110/220VAC(適配器供選) |
| 校準(zhǔn)條件 | 可根據(jù)用戶要求進(jìn)行實際介質(zhì)標(biāo)定; 20℃; 101.325kPa |
| 材料/機(jī)械連接 | 不銹鋼; 法蘭/NPT/BSPT |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 可自動存儲數(shù)據(jù) |
| 輸出(選項) | RS485; 4~20mA; 脈沖 |
| 用戶控制(選項) | 用戶界面軟件 |
| 護(hù)等級 | IP65 |
| 爆等級 | Ex ia IIC T4 |
機(jī)械尺寸:

&sp;
| 型號 | 連接方式 | 通徑(mm) | L | H | D | d | k | n-L | 參考標(biāo)準(zhǔn) |
| MF-25 | F | 25 | 300 | 309 | 115 | 25 | 85 | 4-φ14 | 1.法蘭標(biāo)準(zhǔn) GB/T9119-2000 2.壓力 1.6MPa 其他壓力要求與廠商 聯(lián)系 |
| MF-32 | F | 32 | 300 | 323 | 140 | 32 | 100 | 4-φ18 | |
| MF-40 | F | 40 | 300 | 331 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | |
| MF-50 | F | 50 | 360 | 336 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | |
| MF-65 | F | 65 | 360 | 362 | 185 | 65 | 145 | 8-φ18 | |
| MF-80 | F | 80 | 400 | 397 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 | |
| MF-100 | F | 100 | 400 | 414 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | |
| MF-150* | F | 150 | 300 | 482 | 300 | 150 | 250 | 8-φ26 | |
| MF-25 | N/B | 25 | 300 | 264 | 1吋 | 25 | -- | -- | CANSIB1.20.1NPT 等效GB/T12716-2002 BSPT:ISO7/1 等效GB/T7306-2000 |
| MF-32 | N/B | 32 | 300 | 269 | 1吋 | 32 | -- | -- | |
| MF-40 | N/B | 40 | 300 | 276 | 1吋 | 40 | -- | -- | |
| MF-50 | N/B | 50 | 360 | 277 | 1吋 | 50 | -- | -- | |
| *規(guī)產(chǎn)品如有需要請與廠家聯(lián)系 | |||||||||



