產品技術參數表
工程編號 | 產品編號 | 規格、型號 | 日 期 |
ELIOS06195 | HH-EGY35-02 | EGY35/4.6Kv | 2006-04-28 |
| |||
一、電性參數 | |||
輸入電壓/頻率 | AC 220V 50HZ | ||
輸出電壓 | AC 220V時、 A.6KV&plun;3% | ||
爬電距離 | 8MM | ||
緣電阻 | 電源線對外盒≥100MΩ(500V DC) | ||
電強度 | 初級對鐵芯AC 1800V 50HZ 5mA 3S無擊穿現象(初級) | ||
次級對鐵芯AC 3000V 50HZ 5mA 3S無擊穿現象(次級) | |||
輸出功率 | ≤10W | ||
空載電流 | ≤50mA | ||
短路電流 | <4mA | ||
溫升狀況 | <60℃ | ||
二、應用范圍:靜電設備、器械、紡織機械、印刷機械、工業燃燒機等高壓電氣產品。 | |||
三、外觀尺寸圖:94*70*52單位(mm) 立式 √臥式 | |||
1.輸入線‘UL’1015/22AWG紅、黑線出外盒200MM&plun;5MM,末端剝5浸錫。 2.輸出線‘UL’3239/30KV雙紅單芯線出外盒200MM&plun;5MM,末端剝5浸錫。
| |||
產品技術檢測表
工程編號 | 產品編號 | 規格、型號 | 日 期 | ||||||
ELIOS06125 | SY-EGY35-01 | EGY35/5.6kv | 2006-04-28 | ||||||
| |||||||||
四、附檢測: | |||||||||
輸入電壓/頻率 | 220V 50Hz | ||||||||
項目 部品 | 輸出電壓 | 空載電流 | 爬電距離 | 溫升狀況 | 緣電阻 | 電強度 | |||
樣板1 | 5.59KV | 36 mA | 10mm | 47℃ | ≥100MΩ | 3S無擊穿 | |||
樣板2 | 4.62KV | 39 mA | 8mm | 49℃ | ≥100MΩ | 3S無擊穿 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
臭氧濃度 | 廣科研所標準 常規檢測<0.05ppm | ||||||||
緣電阻 | 電源線對外盒≥100 MΩ (500V DC) | ||||||||
電強度 | 初級對鐵芯 AC 1800V 50HZ 5mA 3S 無擊穿現象(初級) | ||||||||
次級對鐵芯 AC 3000V 50HZ 5mA 3S 無擊穿現象(次級) | |||||||||
(咨詢熱線-103 400-820-3396 )





