產品品牌:
TOSO產品型號:
DSZ-4M612
詳細說明
特點: ◆功能從面板的按鍵進行操作 ◆多種輸入和輸出模式 ◆計數速率可選擇30Hz/300Hz/1000Hz/3000Hz/5000Hz ◆E²PROM自動掉電數據保存(可保存10年) ◆輸出可設定(0.1秒-9.9秒) ◆輸入輸出光電隔離,干擾能力強 ◆寬供電電源(AC85-260V) ◆ 繼電器和三管控制輸出 型號說明
| DSZ | □ | M | □ | □ | □ |
| 東碩公司 智能表產品 | 外型尺寸: 4:48X48 7:72X72 8:48X96 16:80X160 | M:長度計 (計米器)代號 | 顯示位數: 4:4位 6:6位 | 設定段數: 0:無段設定 1:1段設定 2:2段設定 | 顯示排: 1:1排顯示 2:2排顯示 |
| 輸入模式 | 加法 減法 加減法 相位差90 |
| 輸出模式 | N F C R |
| 復位模式 | 手動按鍵 自動復位 外加復位信號 |
| 輸入信號 | 觸點輸入,集電輸入,電壓輸入,傳感器輸入。 輸入電阻5KΩ低電平地0-2V,高電平4-30V |
| 控制輸出 | 繼電器輸出250V 3A 晶體管集電閉路DC30V max:100mA |
| 計數系數 | 六位:0.0001-999999 四位:0.001-9999 |
| 顯示范圍 | 六位:位:0-9999 |
| 電源電壓 | AC85~260V |
| 功耗 | ≤5VA |
| 輔助電源 | DC12V±10% 50mA max |
| 耐壓 | AC2000V 50/60Hz 1min (電源端子和信號輸入端子之間) |
| 緣電阻 | 100MΩ 1min DC500V(電源端子和信號輸入端子之間) |
型號功能
| 名稱 | 型號 | 輸出阻 | 測量 | 系數設定 |
| 單顯累計長度計 | DSZ-□M601 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 0.0001-999999 |
| DSZ-□M401 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 0.001-9999 | |
| 單段長度計 | DSZ-□M612 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 0.0001-999999 |
| DSZ-□M412 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 0.001-9999 | |
| 雙段長度計 | DSZ-□M622 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 0.0001-999999 |
| DSZ-□M422 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 0.001-9999 |







