| KX型號 | 類似型號 | 屏幕尺寸 | 屏幕外形尺寸 | 工作面尺寸 | 管長 | 管頸直徑 | 熒光屏 | ||||
| Te | Te | Screen Size | Outside Face Dimension(mm) | Useful Screen (mm) | Overall length (mm) | Neck Diameter (mm) | Screen | ||||
| 發光顏色 | |||||||||||
| inch | cm | Fluorescence | |||||||||
| KX-S-3 | 8SJ31 | 3" | 8 | 76 | 60X40 | 245&plun;7 | 51&plun;2 | 綠 | |||
| Screen | 熱絲 | 典型工作條件 | 用途 | ||||||||
| 余輝顏色 | 余輝 | HeaterRating | 第四陽電壓 | 第電壓 | 第二陽電壓 | 陽電壓 | 截止電壓 | 偏轉因素 | Usage | ||
| Phoshorescence | Persistence | 電壓 | 電流 | 4th Anode Voltage (V) | 3th Anode Voltage (V) | 2th Anode Voltage (V) | 1th Anode Voltage (V) | Cutoff Voltage (V) | 水平 Horizontal | 垂直 Vertical | |
| 綠 | 中短 | 6.3 | 0.2 | —— | 1500 | 250~400 | 1500 | —35~-70 | 28.6~40 | 19.2~26.3 | DC-10MHz 示波器 |



