| 單元板尺寸(W×H) | 320mm×160mm | ||
| 點間距(㎜) | 10 | 模組總像素(點/塊) | 512 |
| 模組分辨率(W×H) | 32×16 | 重量(㎏/個) | 約1KG |
| 密度(像素) | 10000/㎡ | 可視角度 | 左右110°上下60° |
| 功率(W) | 300W/㎡ | 通訊方式 | U盤,232/485,無線等 |
| 亮度 | 4500CD/㎡ | 掃描方式 | 恒流1/4掃描 |
| 結構說明:每個像素點采用1紅的546型號LED發光管組成。 | |||










咨詢電話SERVICE LINE
86 757 86938678
13392781616



掃一掃
進入手機店鋪
佛山市南海鉅強電子有限公司
免企業未認證證營業執照未上傳
經營模式:貿易商
所在地:廣東 佛山市
主營產品:單色led顯示屏;雙色led顯示屏;全彩色led顯示屏;led車載顯示屏;led顯示屏配件
| 單元板尺寸(W×H) | 320mm×160mm | ||
| 點間距(㎜) | 10 | 模組總像素(點/塊) | 512 |
| 模組分辨率(W×H) | 32×16 | 重量(㎏/個) | 約1KG |
| 密度(像素) | 10000/㎡ | 可視角度 | 左右110°上下60° |
| 功率(W) | 300W/㎡ | 通訊方式 | U盤,232/485,無線等 |
| 亮度 | 4500CD/㎡ | 掃描方式 | 恒流1/4掃描 |
| 結構說明:每個像素點采用1紅的546型號LED發光管組成。 | |||









