| 參數(shù) | ||
| 標準電壓 | 12V | |
| 額定容量(20小時率) | 1.3AH | |
| 外型尺寸 | 長&plun;1 | 98mm |
| 寬&plun;1 | 46mm | |
| 高&plun;2 | 53mm | |
| (含端子)總高&plun;2 | 58mm | |
| 重量(約) | 0.56kg | |
| 特性 | ||
| 容量(25℃) | 20小時率(0.065A) | 1.3Ah |
| 10小時率(0.12A) | 1.2Ah | |
| 5小時率(0.20A) | 1.0Ah | |
| 1小時率(0.74A) | 0.74Ah | |
| 15分鐘率(2.18A) | 0.54Ah | |
| 內(nèi)阻 | 25°C充電) | 102mΩ |
| 不同濕度下的放電容量(20小時率) | 40℃ | 102% |
| 25℃ | 100% | |
| 0℃ | 85% | |
| 下15℃ | 65% | |
| 自放電后剩余容量(25℃) | 3個月后 | 90% |
| 6個月后 | 80% | |
| 12個月后 | 60% | |
| 充電方法(恒壓) | 循環(huán): 電壓在14.5~14.9V(25℃) 電流為:0.26A | |
| 浮充: 電壓在13.6~13.8V(25℃) | ||
價面--議格







