K3系列機床控制變壓器是參照聯邦德國西門子公司(SIEMENS)八十年代技術設計制造的新系列產品,合VDEO550、IEC204-1、IE39、GB5226-85等有關標準,可與國外同類產品互換使用。接線方式可采用壓接、插界兩種方式。并具有偶然觸及保護要求的接線端子。該產品適用于交流50/60HZ、輸入電壓不過1000V,能廣泛用于機床、數控設備、機械設備等一般電器的控制電源,工作照明和信號燈的電源之用。
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔 | 接線端子 | 圖號 | |||||||||||
長Bmax | 寬Dmax | 高Emax | 長A | 寬C | K | L | 數量 | |||||||||
K3-40/63 | 78 | 80 | 92 | 56&plun;0.4 | 46&plun;2.5 | 4.8 | 9 | 12 | 圖1 | |||||||
K3-100 | 84 | 95 | 98 | 64&plun;0.4 | 62&plun;2.5 | 5.8 | 11 | 12 | ||||||||
K3-160 | 96 | 96 | 108 | 84&plun;0.4 | 71&plun;3 | 5.8 | 11 | 14 | ||||||||
K3-250 | 96 | 115 | 108 | 84&plun;0.4 | 85&plun;3 | 5.8 | 11 | 14 | ||||||||
K3-400 | 120 | 110 | 125 | 90&plun;0.4 | 85&plun;3 | 7 | 12 | 18 | ||||||||
K3-630 | 150 | 110 | 145 | 122&plun;0.5 | 90&plun;3.5 | 7 | 12 | 22 | ||||||||
K3-800 | 150 | 125 | 145 | 122&plun;0.5 | 105&plun;3.5 | 7 | 12 | 22 | ||||||||
K3-1000立 | 150 | 150 | 145 | 122&plun;0.5 | 130&plun;3.5 | 7 | 12 | 22 | ||||||||
K3-1000 | 150 | 200 | 152 | 126&plun;2 | 152&plun;3.5 | 7 | 12 | 18 | 圖2 | |||||||
K3-1600 | 176 | 230 | 165 | 146&plun;2 | 176&plun;3.5 | 7 | 12 | 18 | ||||||||
K3-2000 | 200 | 260 | 186 | 174&plun;2 | 200&plun;3.5 | 7 | 12 | 22 | ||||||||
K3-2500 | 200 | 260 | 186 | 174&plun;2 | 200&plun;3.5 | 7 | 12 | 22 | ||||||||
K3-3000 | 200 | 260 | 186 | 174&plun;2 | 200&plun;3.5 | 7 | 12 | 22 | ||||||||
K3-3500 | 200 | 260 | 196 | 174&plun;2 | 200&plun;3.5 | 7 | 12 | 22 | ||||||||
型號-容量 | 空載 損耗 (W) | 效率 (%) | 負載下的輸出電壓 | 空載輸出電壓 | 額定輸 入電壓 (V) | 額定輸 入電壓 (V) | ||||||||||
信號繞組 (V) | 控制繞組 (V) | 信號繞組(V) | 控制繞組(V) | |||||||||||||
K3-40/63VA | 7 | 80 | 6≥Um>5 12≥Um>10 | 95%~105% UH | 6或12 | 1.1Um | AC380&plun;5% AC220&plun;5% 其它 根據客戶需求 | AC380 220 127 110 36 24 12 6 其它 根據客戶需求 | ||||||||
K3-100VA | 9 | |||||||||||||||
K3-160VA | 12 | 85 | ||||||||||||||
K3-250VA | 15 | |||||||||||||||
K3-400VA | 15 | |||||||||||||||
K3-630VA | 16 | |||||||||||||||
K3-800VA | 18 | 90 | ||||||||||||||
K3-1000VA | 20 | |||||||||||||||
K3-1600VA | 30 | 6≥Um>4.5 12≥Um>9 | ||||||||||||||
K3-2000VA | 40 | |||||||||||||||
K3-2500VA | 50 | |||||||||||||||
K3-3000VA | 60 | |||||||||||||||
K3-3500VA | 70 | |||||||||||||||





