![]()
PZS標準牽引蓄電池 (每塊正板容量為90Ah)
Te 型號 |
Voltage (V) 電壓 | Capacity (AH)/5hs 額定容量 | Approx Dimension (mm) | Approx Weight (Kg) |
| ||||
L 長 | W 寬 | H 高 | Total 總高 | Dry 干式 | With electrolyte 帶液狀 |
| |||
| |||||||||
2PZS180 | 2 | 180 | 47 | 198 | 505 | 540 | 7.8 | 10.8 |
|
ZS270 | 2 | 270 | 65 | 11.7 | 16.2 |
| |||
4PZS360 | 2 | 360 | 83 | 15.6 | 21.6 |
| |||
5PZS450 | 2 | 450 | 101 | 19.4 | 27 |
| |||
6PZS540 | 2 | 540 | 119 | 23.3 | 32.4 |
| |||
7PZS630 | 2 | 630 | 137 | 27.2 | 37.5 |
| |||
8PZS720 | 2 | 720 | 155 | 31.1 | 42.8 |
| |||
9PZS810 | 2 | 810 | 173 | 35 | 48.2 |
| |||
10PZS900 | 2 | 900 | 191 | 38.9 | 54 |
| |||
12PZS1080 | 2 | 1080 | 227 |
|
|
| 46.7 | 64.2 |
|
型號說明:如12PZS1080表明每個單體電池中有12塊正板,每塊正板容量為1080Ah (德國標準)
耐斯特產(chǎn)品的特色:
1、優(yōu)異的荷電性能電池使你即可裝車使用,免去你初充電的煩惱。
2、充足的電池容量了電池良好的率、大電流啟動放電性能。
3、的合金配方采用高純度多元鉛基合金,使板柵具有良好耐腐性能,析氣量小,水損耗低,自放電小,了電池壽命長。
4、選用優(yōu)質(zhì)的隔板選用電阻小,耐腐蝕,孔徑小,孔率高的PE隔板。
5、外觀設(shè)計新穎的電池整體結(jié)構(gòu)設(shè)計,電池美觀大方,裝卸方便。
6、可根據(jù)客戶的要求訂做客戶所要的不同規(guī)格,不同容量的電池和電池組







