東莞市環瑞環境測試設備廠成立于2001年。座落于歷史優久、經濟繁榮、制造業發達的珠三角洲經濟區中心地帶的廣東東莞,人力資源豐富,市場協作順暢,交通十分便利。
我廠是集研發、設計、生產、銷售恒溫恒濕箱,高低溫試驗箱,冷熱沖擊試驗箱于一體的環境測試設備企業。公司擁有國外的機械加工設備,高激光切割機,日本AMADA數控折彎機等現代化的鈑金加工及環境設備組裝生產線。
目前,公司設計生產的可程式恒溫恒濕試驗機,恒溫恒濕試驗箱,冷熱沖擊試驗箱,燒機老化房,高低溫試驗箱,鹽水噴霧試驗機,拉力試驗機及精密烘箱.振動臺等系列產品已廣泛應用于電工、電子、家電、通信、計算機、航空航天、兵器、汽車、船舶、石化等行業和領域,成為其縮短開發周期,產品質量的的得力助手。
我們秉持“以誠為本,誠信經營,快樂合作,財富共享,銳意,開拓進取”的經營理念,“客戶的滿意即是我們努力之所在”的服務宗旨,愿與新老客戶攜手共創輝煌。
型 號Model | RHP | |||||||||||||
30 | 63 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 225 | 408 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | ||
控制系統System | 平衡調溫調濕控制系統(BTHC),以P.I.D.方式控制|SSR Balance thermostat humidity control system (BTHC), the PID control of SSR | |||||||||||||
溫度范圍Temperaturerange | -70℃~150℃ | |||||||||||||
濕度范圍Humidity Range | 20~98%R.H | |||||||||||||
溫度波動度Temperature Constancy | &plun;0.5℃ | |||||||||||||
濕度波動度Humidity Constancy | &plun;2.5%R.H | |||||||||||||
溫度偏差Temperaturedeviation | &plun;2.0℃ | |||||||||||||
濕度偏差Humiditydeviation | &plun;3%R.H(≥75%R.H時)/&plun;5.0%R.H(<75%R.H時) | |||||||||||||
升溫時間Heat up time | -70℃~150℃約60分鐘以內Within 60min | |||||||||||||
降溫時間Pull down time | 20℃~-70℃約75分鐘以內Within 75min | |||||||||||||
內箱尺寸Internaldimension(cm) | W | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 |
H | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | |
D | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | |
外箱尺寸Externaldimension(cm) | W | 87 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 115 | 120 | 160 | 160 | 160 |
H | 150 | 155 | 143 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 175 | 175 | 190 | 190 | 200 | |
D | 88 | 100 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 140 | 160 | 180 | |
內箱材質Internal material | SUS304不銹鋼板SUS304 Senior stainless steel | |||||||||||||
外箱材質Externalmaterial | SUS304不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理Stainless steel plate or steel SUS304 advanced electrostatic spray surface treatment | |||||||||||||
保溫材質Insulation material | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維High poly amino ester foam and gl fiber | |||||||||||||
冷凍系統Refrigeration system | 氣冷式/水冷式Air te/water-cooled | |||||||||||||
單段/復疊式,全密閉式壓縮機,冷媒(R404a/R23)Single section/cascade te, all closed compressor, environmental protection, cold media | ||||||||||||||
控制器Controllor | TEMI 8805.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 TEMI880 color LCD screen,5.7 inches in English/Chinese | |||||||||||||
保護裝置Safety Devices | 無熔絲開關、壓縮機壓、過熱、過電流保護、溫保護、風機載保護、保險絲、干燒機保護器、缺水保護開關、故障系統、警報器No welding wire switch,compressor,overheating,over current protection,overtemperature protection,blower load overload protection,fuse,dry heating machine protector,water protection switch,fault warning system,alarm | |||||||||||||
標準配件Standard Accessories | 28×34cm三層真空層觀察窗1個、11W照明窗口燈1支、ф5cm測試孔1個(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、內藏式不銹鋼水箱(20L)、電源線2米、U預留接口一個、電源線4.0 mm2x4蕊,低阻橡膠電纜線2.5m長1條、保險絲一套(易損件)、標準測試用不織布5片、控制器使用說明書一套、操作說明書一套、測試一份28×34cm three-layer viewing window a vacuum, 11W energy saving lamp lighting window 1, ф5cm test hole one (with a stainless steel manhole covers, silicone plugs a), SUS # 304 stainless steel square punching glove 2 sets of racks, Built-in stainless steel water tank (20L), power cable 2 meters, U interface, a reserved, power cord 4.0 mmx4 core, low-impedance rubber cable 2.5m long one, fuse a set of (wearing parts), Standard test nonwoven 5, the controller uses a set of instructions, a set of operating instructions, a test report | |||||||||||||
選配件Options | 另加測試孔、另加置物架、記錄儀、計算機通訊接口、聯機軟件、大玻璃窗、逆滲透純水機、產品合格證、電氣原理圖、制冷/系統圖、產品材料明細表、保修卡、外購件合格證Plus a test hole, plus racks, recorders, computer communication interface, online software, large windows, reverse oosis water machine, product certification, electrical schematics, cooling / dehumidification system diagram, the product bill of materials, warranty card, certificate purchased parts | |||||||||||||
使用環境Ambient | 5℃~35℃、≤85%RH、86~106Kpa | |||||||||||||
電源功率Power | AC380&plun;10%50HZ三相四線+保護地線3 phase 4wires+Ground Wire | |||||||||||||
注: | ||||||||||||||









