Bird5014|鳥牌5014 通過式射頻功率傳感器
美國BIRD公司是的功率計生產廠家。至今,BIRD 已推出Model 5010B、Model 5014等多款方向型通過式功率計。通過式功率計測量結果可真實反映一個發射系統的正向功率和反射功率。數字通過式功率計高,適合工程現場使用等特點,使其在各種行業內得到廣泛應用。
主要特點
? 可測量駐波比(VSWR)、回波損耗等
? 平均功率、峰值功率、峰均比、突發平均功率、CCDF等多種測量模式
? 5012、5012A、5016、5017無需探頭,寬頻段適用
? 5010、5010B、5014 可選多種功率探頭,滿足各種應用場合
? 多種功率顯示方式選擇,如硬件顯示單元、PC軟件等
? 接口豐富,如U、DB9
? 能夠直接測量大功率,無需加衰減器,避免了接衰減器測量產生的誤差。
? 可同時測量正反向功率,真實反應發射機的工作狀態
? 數據記錄功能
? 體積小巧,攜帶方便
| 5010B/5014 | |||
| 頻率 | |||
| 功率/頻率范圍 | 500mW-1000W,2-2.7GHz | 與功率探頭有關 | |
| 傳感器類型 | 鳥牌(BIRD)Thruline®定向雙功率探頭線形腔體 | ||
| ±5%讀數誤差 | (15~35℃) | ||
| ±7%讀數誤差 | (-10~50℃) | ||
| 動態范圍 | 16dB | ||
| 峰/均功率比 | 10dB | 使用DPM功率探頭 | |
| 處理時間 | <2秒 | ||
| 連接器 | QC型。通常提供N型陰頭。 | ||
| 數據接口 | 5010B | DB9 | |
| 5014 | U 2.0 | ||
| VSWR | 1.05:1, 0.45~1000MHz | (N型連接器) | |
| 尺寸 | 47.7×47.7×88.9mm | (不包括連接器) | |
| 重量 | 0.51千克 | ||
| 工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ | 包括功率計和傳感器 | |
| 存儲溫度 | -40℃ ~ +75℃ | 包括功率計和傳感器 | |
| 濕度 | 95% ± 5%(非冷凝) | ||
| 機械震動與沖擊 | 遵從MIL-T-28800D Cl 3標準 | ||
| 操作高度 | 4570m | ||
| 電磁兼容性 | 遵從規程92/31/EEC | ||
| 雜散 | EN-55011, Cl B。免疫性: EN-50082-1在10 V/m。 | ||
| 性 | 遵從規程EN-61010,IAW委員會指令 73/23/EEC和93/68/EEC。 | ||
配置和訂貨信息
| 5010B/5014 | |
| 型號 | 描述 |
| 標準配置 | |
| 5010B/5014 | 通過式功率傳感器 |
| 5A2264-09-MF-10 | RS-232串口數據線 |
| 5A2653-10 | U數據線(5014) |
| 說明書 | |
| 選件 | |
| Site Analyzer天饋線測試儀 | SA-6000EXSA-2500EXSA-1700EXSA-1700EXP |
| Signal Hawk頻譜/網絡分析儀 | SH-36SSH-361SSH-362SH-362S |
| 5000-XT | 數字功率計 |
| VPM2 | PC軟件 |
| DPM-XX(根據頻段功率選擇探頭,詳細情況請來電咨詢) | |








