- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:日本
| 型號 | 材質 | 流體 | 接口 | 壓力 | 口徑 | |
| LP-8 | 青銅 | 水道水、工業用水 | 絲口 | 0.35-7.5Kg | 1"-2" | 也生產鑄鐵 |
| LP-9 | 青銅 | 水道水、工業用水 | 法蘭 | 0.35-7.5Kg | 21/2"-4" | |
| LP-8H | 青銅 | 水道水、工業用水 | 絲口 | 0.35-7.5Kg | 3/4"-2" | 也生產鑄鐵 |
| LP-9H | 青銅 | 水道水、工業用水 | 法蘭 | 0.35-7.5Kg | 21/2"-4" | |
| LP-8R | 青銅 | 水道水、工業用水 | 絲口 | 0.35-7.5Kg | 3/4"-2" | 也生產鑄鐵 |
| LP-9R | 青銅 | 水道水、工業用水 | 法蘭 | 0.35-7.5Kg | 21/2"-4" | |
| LP-8A | 青銅 | 水道水、工業用水 | 絲口 | 0.3-7.5Kg | 1"-2" | 一般用 |
| LP-8AH | 青銅 | 水道水、工業用水 | 絲口 | 0.3-7.5Kg | 3/4"-2" | 帶調整機構 |
| LP-8AR | 青銅 | 水道水、工業用水 | 絲口 | 0.3-7.5Kg | 3/4"-2" | 寒冷地帶用 |
| WVL-02 | 鑄鐵 | 水 | 法蘭 | 0.3-7.5Kg | 3"-16" |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











