| 產品參數 | 應用范圍 | 通過 |
| 產品尺寸:長*寬*高=14.5*13.5*9mm | (1)太陽能供電系統下,由LED光源所構成的LED射燈、球泡燈、PAR燈、日光燈等LED恒流照明燈具。 | 合CCC,CE |
| 輸入電壓:AC/DC8-12V | (2)低壓AC、DC供電系統下,由LED光源所構成的LED射燈、球泡燈、PAR燈、日光燈等LED恒流照明燈具。 | |
| 功率因素(PF):0.99 | (3)車載LED燈。 | |
| 效率:85-97%(根據串聯燈珠數量決定) | ||
| 輸出功率:1*2W | ||
| 輸出電壓:DC3.0-3.5V | ||
| 輸出電流:450mA&plun;5% |







