經(jīng)營(yíng)安規(guī)X Y 電容,校正電容,CBB金屬膜電容,滌綸電容,高低壓瓷片,獨(dú)石電容,啟動(dòng)電容,音頻電容,發(fā)光管
聯(lián)系人:朱小姐
聯(lián)系電話: 13428909335
聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北新華強(qiáng)廣場(chǎng)Q1A742柜臺(tái)
| 介質(zhì)性能參數(shù) | |||||||||||||||
| C (NPO,COG) | 4 (X7R) | 4 (Y5V,Z5U) | |||||||||||||
| 容量范圍 | 0.5pF~104 | 221~225 | 103~106 | ||||||||||||
| 容量誤差 | B=&plun;0.1pF | C=&plun;0.25pF | K=&plun;10% | M=&plun;20% | |||||||||||
| D=&plun;0.5pF | F=&plun;1% | M=&plun;20% | S=+50%~-20% | ||||||||||||
| G=&plun;2% | J=&plun;5% | S=+50%~-20% | Z=+80%~-20% | ||||||||||||
| K=&plun;10% | M=&plun;20% | P=+100%~0 | |||||||||||||
| B,C,D for C <10pF | |||||||||||||||
| 額定電壓 | 25V, 50V, 100V, 200V, 500V, 1000V | 25V, 50V, 100V | |||||||||||||
| 2000V,3000V, 4000V | 200V, 250V | ||||||||||||||
| 損耗(DF) | 0.15%Max | 2.5%Max | 5.0%Max | ||||||||||||
| (20℃,1MHZ,1VDC) | (20℃,1KHZ,1VDC) | (20℃,1KHZ,0.3VDC) | |||||||||||||
| 緣電阻 | C≤10nF | IR≥10000MΩ | C≤25nF | IR≥4000MΩ | |||||||||||
| C>10nF | IR>500Ω.F | C>25nF | C×R>100ΩF | ||||||||||||
| 介質(zhì)耐壓強(qiáng)度 | 測(cè)試時(shí)無(wú)明顯損傷 | ||||||||||||||
| 端電結(jié)合強(qiáng)度 | 測(cè)試時(shí)無(wú)明顯損傷 | ||||||||||||||
| 彎曲強(qiáng)度 | 測(cè)試時(shí)無(wú)明顯損傷。 容量誤差不過(guò)10% | ||||||||||||||
| 可焊性 | 時(shí)間: | 2&plun;1s | |||||||||||||
| 溫度.: | 235&plun;5℃ | ||||||||||||||
| 覆蓋: | ≥ 95% | ||||||||||||||
| 耐焊接熱 | 時(shí)間: | 5&plun;1s | |||||||||||||
| 溫度.: | 265&plun;5℃ | ||||||||||||||
| 覆蓋: | ≥ 95% | ||||||||||||||
| △C/C: | ≤0.5% or 0.5pF | ≤-5% ~ +10% | ≤-10% ~ +20% | ||||||||||||
| 溫度循環(huán)變化 | △C/C: | ≤1% | ≤&plun; 10% | ≤&plun;30% | |||||||||||
| 外觀: | 測(cè)試時(shí)無(wú)明顯損傷 | ||||||||||||||
| 潮濕試驗(yàn) | △C/C: | ≤2% | ≤10% | ≤20% | |||||||||||
| DF | 0.003 | 0.05 | 0.07 | ||||||||||||
| IR | R×C>25s | ||||||||||||||
| 外觀: | 測(cè)試時(shí)無(wú)明顯損傷 | ||||||||||||||
| 溫度特性 (△C/C) | &plun;30ppm/℃ | &plun;15% | Z5U(E) | +22~-56% | |||||||||||
| Y5V(F) | +22~-82% | ||||||||||||||
| 振動(dòng) | 外觀: | 測(cè)試時(shí)無(wú)明顯損傷 | |||||||||||||
| 撞擊 | △C/C: | ≤2% | |||||||||||||
| 外觀: | 測(cè)試時(shí)無(wú)明顯損傷 | ||||||||||||||
| 壽命測(cè)試 | △C/C: | ≤2% | ≤&plun;12.5% | ≤&plun;30.0% | |||||||||||
| (1000小時(shí)) | DF | 0.003 | 0.05 | ||||||||||||
| IR | R×C>25s | R×C≥25s | |||||||||||||
| 外觀: | 測(cè)試時(shí)無(wú)明顯損傷 | ||||||||||||||








