|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高低溫(交變)濕熱試驗(yàn)箱用于高、低溫的性試驗(yàn)。對電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的部件及材料在高、低溫變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | 高低溫濕熱試驗(yàn)箱溫度控制采用全觸摸按鍵式儀表,操作設(shè)定簡單。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī)采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機(jī)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

圖片及產(chǎn)品型號供參考,詳細(xì)信息請來電垂詢
1、產(chǎn)品概述:
高低溫濕熱試驗(yàn)箱主要是針對于電工、電子產(chǎn)品,及原器件,以及汽車材料在高溫、低溫的環(huán)境原料性能、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品壽命等測試。該試驗(yàn)設(shè)備主要用于對產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠合預(yù)定要求,以便品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。
2、制造標(biāo)準(zhǔn):
該設(shè)備是以下列標(biāo)準(zhǔn)之一或其結(jié)合為依據(jù)制造
GB 10589-89低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB 10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB 11158-89高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T5170.2-1996電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法溫度試驗(yàn)設(shè)備
GB2423.1-89電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法
GB2423.2-89電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法
GB2424.1-89電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程高溫低溫試驗(yàn)導(dǎo)則
IEC68-2-30試驗(yàn)方法
4、技術(shù)參數(shù):
1、升溫時(shí)間:2℃/≤1min
2、降溫時(shí)間:0.7-1℃/1min
3、控溫: &plun;0.1℃
4、恒溫波動(dòng)度: &plun;0.5℃
5、恒溫波動(dòng)濕度: &plun;3%R.H.
6、溫度均勻度:≤&plun;2℃(恒溫狀態(tài));
7、環(huán)境溫度:5-35℃
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高低溫濕熱試驗(yàn)箱用于高、低溫的性試驗(yàn)。對電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的部件及材料在高、低溫變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 箱體內(nèi)膽采用不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | 高低溫濕熱試驗(yàn)箱溫度控制采用全觸摸按鍵式儀表,操作設(shè)定簡單。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī)采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機(jī)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









