| 外形尺寸 | ||||||||||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 55.8/6.2/35.2 | |||||||||||||
| 剝線長度(mm) | 10 | |||||||||||||
| 額定數據(IEC60947-7) | ||||||||||||||
| 截面(mm²) | 6 | |||||||||||||
| 壓線范圍 | ||||||||||||||
| 剛性導線(mm²) | 0.2-6 | |||||||||||||
| 柔性導線(mm²) | 0.2-4 | |||||||||||||
| 訂貨號 |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 安裝軌 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 隔板 | ||||||||||||||
| UJ5-4G 422002 | ||||||||||||||
| 標號片 | ||||||||||||||
| 標記條橫向豎向標準打字從1-600也可根據客戶要求提供的技術數據進行打字 |
| |||||||||||||
| 螺絲刀 |
| |||||||||||||
咨詢電話SERVICE LINE
86 0755 28963906
18925210882

掃一掃
進入手機店鋪
深圳市合泰電氣有限公司
免企業未認證證營業執照未上傳
經營模式:貿易商
所在地:廣東 深圳市
主營產品:多種低壓電氣附件;接線端子;按鈕信號燈系列;開關電源;光電,繼電耦合;隔離器,變送器;線槽;斷路器;防雷系列
| 外形尺寸 | ||||||||||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 55.8/6.2/35.2 | |||||||||||||
| 剝線長度(mm) | 10 | |||||||||||||
| 額定數據(IEC60947-7) | ||||||||||||||
| 截面(mm²) | 6 | |||||||||||||
| 壓線范圍 | ||||||||||||||
| 剛性導線(mm²) | 0.2-6 | |||||||||||||
| 柔性導線(mm²) | 0.2-4 | |||||||||||||
| 訂貨號 |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 安裝軌 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 隔板 | ||||||||||||||
| UJ5-4G 422002 | ||||||||||||||
| 標號片 | ||||||||||||||
| 標記條橫向豎向標準打字從1-600也可根據客戶要求提供的技術數據進行打字 |
| |||||||||||||
| 螺絲刀 |
| |||||||||||||