產(chǎn)品參數(shù):
線路板寬度:10MM
線路板顏色支持:白板
電壓訂制提供:12V,24V,
燈珠:三星原廠。
普通出貨長度:5米/卷,靜電袋包裝,可訂制標(biāo)簽。
出線:支持DC頭,端子線,紅黑線,長度及要求請咨詢。
3M膠紙:黃色3M200 雙面膠
熱縮管:支持白色,黑色及雙臂熱縮管。
水級別:提供IP33,IP65,IP67,IP68 環(huán)氧樹脂及硅膠或PU
可定做:調(diào)光,閃光,漸變,
可配套:控制器及電源。(資深廠家)
發(fā)貨期:普通產(chǎn)品(2-7天),產(chǎn)品請咨詢。
產(chǎn)品照片如下:


其他產(chǎn)品如下:
| 1: D 3528系列軟燈條 | |||||||
| 類型 | 規(guī)格 | ||||||
| 發(fā)光顏色 | LED | 電壓 | 功率 | 亮度 | 色溫 | 燈數(shù) | |
| RS-3528-30 | W,WW,R,G,B | 3528 | DC12V | 2.4 | 120-150 | 標(biāo)準(zhǔn)色溫 | 30 |
| RS-3528-60 | W,WW,R,G,B | 3528 | DC12V | 4.8 | 240-300 | 標(biāo)準(zhǔn)色溫 | 60 |
| RS-3528-90 | W,WW,R,G,B | 3528 | DC12V | 7.2 | 320-450 | 標(biāo)準(zhǔn)色溫 | 90 |
| RS-3528-120 | W,WW,R,G,B | 3528 | DC12V | 9.6 | 480-600 | 標(biāo)準(zhǔn)色溫 | 120 |
| RS-3528-180 | W,WW,R,G,B | 3528 | DC12V | 14.4 | 1080-1100 | 標(biāo)準(zhǔn)色溫 | 180 |
| RS-3528-240 | W,WW,R,G,B | 3528 | DC12V | 19.2 | 1150-1200 | 標(biāo)準(zhǔn)色溫 | 240 |
| 2: D 335側(cè)發(fā)光系列軟燈條 | |||||||
| 類型 | 規(guī)格 | ||||||
| 發(fā)光顏色 | LED | 電壓 | 功率 | 亮度 | 色溫 | 燈數(shù) | |
| RS-335-60 | W,CW | 335 | DC12V | 4.8 | 240-300 | all | 60 |
| RS-335-90 | W,CW | 335 | DC12V | 7.2 | 240-300 | all | 90 |
| RS-335-120 | W,CW | 335 | DC12V | 9.6 | 480-600 | all | 120 |
| 3: D 5050列軟燈條 | |||||||
| 類型 | 規(guī)格 | ||||||
| 發(fā)光顏色 | LED | 電壓 | 功率 | 亮度 | 色溫 | 燈數(shù) | |
| RS-5050-30 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 7.2 | 420-450 | all | 30 |
| RS-5050-60 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 14.4 | 840-900 | all | 60 |
| RS-5050-72 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 17.28 | 1008-1105 | all | 72 |
| RS-5050-90 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 21.6 | 1200-1350 | all | 90 |
| RS-5050-120 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 28.8 | 1680-1750 | all | 120 |
| RS-5050-144 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 34.56 | 2150-2165 | all | 144 |
| RS-5050-60-RGBW/A/WW/CW | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 14.4 | 840-900 | all | 60 |
| RS-5050-60-調(diào)色溫 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 14.4 | 840-900 | all | 60 |
| 4: D 5630列軟燈條 | |||||||
| 類型 | 規(guī)格 | ||||||
| 發(fā)光顏色 | LED | 電壓 | 功率 | 亮度 | 色溫 | 燈數(shù) | |
| RS-5630-30 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 7.2 | 420-450 | all | 30 |
| RS-5630-60 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 14.4 | 840-900 | all | 60 |
| RS-5630-72 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 17.28 | 1008-1105 | all | 72 |
| RS-5630-120 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 21.6 | 1200-1350 | all | 90 |
| 5: D 5050RGB帶IC系列數(shù)字軟燈條 | |||||||
| 類型 | 規(guī)格 | ||||||
| 發(fā)光顏色 | LED | 電壓 | 功率 | 亮度 | 色溫 | 燈數(shù) | |
| RS-5050-6803-30 | RGB | 5050 | DC12V | 7.5 | 420-450 | all | 30 |
| RS-5050-1903-30 | RGB | 5050 | DC12V | 7.5 | 420-450 | all | 30 |
| RS-5050-1812-32 | RGB | 5050 | DC12V | 7.8 | 420-450 | all | 32 |







