3451-12詳細資料3451是個基本的指針緣電阻表,端子的電壓特性,合德國VDE-0413標準(3451-14,15除外)
熒光式刻度盤,在暗處易于操作
活線確認功能
電池低電量檢查功能
放電功能(當測試結束時)
| 基本參數 | |
| 3451-11 | 125 V DC (測試電壓), 20 M-Ω (額定電阻), 測量量程及公差 在0.02MΩ~10MΩ為&plun;5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 250 V (50/60 Hz) &plun;5 % f.s. |
| 3451-12 | 250 V DC (測試電壓), 50 M-Ω (額定電阻), 測量量程及公差 在0.05MΩ~20MΩ為&plun;5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 300 V (50/60 Hz) &plun;5 % f.s. |
| 3451-13 | 500 V DC (測試電壓), 100 M-Ω (額定電阻), 測量量程及公差 在0.1 MΩ~50 MΩ為&plun;5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) &plun;5 % f.s. |
| 3451-14 | 500 V DC (測試電壓), 1000 M-Ω (額定電阻), 測量量程及公差 在1MΩ~500 MΩ為&plun;5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) &plun;5 % f.s. |
| 3451-15 | 1000 V DC (測試電壓), 2000 M-Ω (額定電阻), 測量量程及公差 在2MΩ~1000MΩ為&plun;5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) &plun;5 % f.s. |
| 放電功能 | |
| 電源供應 | R6P(AA)×4 |
| 體積及重量 | 152寬×95高×47厚mm , 420g |
| 附件 | 9292測試探頭(1) 9384攜帶盒(1) |
| 等級 | 合IEC1010,污染度2,設備類型Ⅲ |







