![]() ![]() 特點: | ||||||
| ● 體積小,率,比,攜帶輕便 | ||||||
| ● 輸入:AC100-240V 50/60Hz | ||||||
| ● 輸出:電壓調整率&plun;5%,紋波及噪音(mVp-p)<1%,啟動時間≤3S,保持時間≥10mS. | ||||||
| ● 保護功能:內置短路,過電流,過電壓保護 | ||||||
| ● 工作溫度:0℃~ 40℃,10% ~ 90%RH (無凝霜); | ||||||
| ● 存儲溫度:-20℃~ 85℃,10% ~ 90%RH (無凝霜),海拔高度<3000M | ||||||
| ● 性:緣耐壓;3000Vac 60秒10mA; | ||||||
| ● 泄漏電流;0.25mA max; | ||||||
| ● MTBF;按MIL-HDBK-217F標準,滿負載,25℃,50000小時以上 | ||||||
| ● 輸入結構:美規,歐規,英規,澳規,國標等 | ||||||
| ● 外觀尺寸:74*40*30 mm | ||||||
| ● 產品用途:安攝像機,數碼產品,LED燈具,電腦周邊產品等; | ||||||
| 型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 紋波&雜訊 | 輸出功率 | 輸出線長 |
| WT033yyyy | 100-240Vac 50/60Hz | 3.3V | 0 ~ 2.50A | 90mV max | 8W max | 2464 22AWG DC線1.5米 |
| WT042yyyy | 4.2V | 0 ~ 2.50A | 90mV max | 11W max | 2464 22AWG DC線1.5米 | |
| WT050yyyy | 5.0V | 0 ~ 2.40A | 90mV max | 12W max | 2464 22AWG DC線1.5米 | |
| WT060yyyy | 6.0V | 0 ~ 2.00A | 90mV max | 12W max | 2464 22AWG DC線1.5米 | |
| WT075yyyy | 7.5V | 0 ~ 1.60A | 90mV max | 12W max | 2464 22AWG DC線1.5米 | |
| WT090yyyy | 9.0V | 0 ~ 1.33A | 90mV max | 12W max | 2464 24AWG DC線1.5米 | |
| WT120yyyy | 12V | 0 ~ 1.00A | 120mV max | 12W max | 2464 24AWG DC線1.5米 | |
| WT150yyyy | 15V | 0 ~ 0.80A | 120mV max | 12W max | 2464 24AWG DC線1.5米 | |
| WT180yyyy | 18V | 0 ~ 0.67A | 120mV max | 12W max | 2464 24AWG DC線1.5米 | |
| WT240yyyy | 24V | 0 ~ 0.50A | 120mV max | 12W max | 2464 24AWG DC線1.5米 | |









特點: