三豐大行程指針式千分表
3058S-19
? 指針式量表帶有大直徑分度面,易于讀數。
? 標準型都帶有限位指針和外框架鎖緊裝置。
| 分度值 | 貨號 | 測量范圍 (測量范圍/每圈行程) | 表盤 讀數值 | 測力 | 震 | 休止點 帶有氣節閥 | 寶石軸承型 | 帶有同軸 旋轉計數器 | — | — | ||
| 帶耳后蓋 | 平型后蓋 | |||||||||||
| 0.01mm | 3046S | 3046 | 10mm (1mm) | ±15μm | 0-100 | 1.4N 以下 | — | — | — | — | — | — |
| 0.01mm | 3047S | 3047 | 10mm (1mm) | ±15μm | 0-50-0 | 1.4N 以下 | — | — | — | — | — | — |
| 0.01mm | 3050S | 3050 | 20mm (1mm) | ±20μm | 0-100 | 2.0N 以下 | — | √ | — | — | — | — |
| 0.01mm | 3052S-19 | 3052-19 | 30mm (1mm) | ±25μm | 0-100 | 2.5N 以下 | √ | — | √ | √ | — | — |
| 0.01mm | 3058S-19 | 3058-19 | 50mm (1mm) | ±35μm | 0-100 | 3.0N 以下 | √ | — | √ | √ | — | — |
| 0.01mm | 3060S-19* | 3060-19* | 80mm (1mm) | ±45μm | 0-100 | 3.0N 以下 | √ | — | √ | √ | — | — |
| 0.01mm | 3062S-19* | 3062-19* | 100mm (1mm) | ±50μm | 0-100 | 3.2N 以下 | √ | — | √ | √ | — | — |
| 0.001mm | 3109S-10 | 3109-10 | 1mm (0.2mm) | ±6μm | 0-100-0 | 1.5N 以下 | √ | — | √ | — | — | — |
| 0.01mm | 4046S | 4046 | 10mm (1mm) | ±15μm | 0-100 | 1.4N以下 | — | — | — | — | — | — |



