| 全自動(dòng)影像測量儀VMS-5040H |
| 產(chǎn)品用途 |
| 該儀器適用于以二維測量為主的應(yīng)用領(lǐng)域,也可作三維輔助測量,在機(jī)械、電子、儀表、塑料等行業(yè)應(yīng)用極其廣泛。 |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) |
| ● 整機(jī)一體化人機(jī)工程設(shè)計(jì),方便操作測量; ● X、Y、Z三軸步進(jìn)伺服控制,定位高、速度快; ● 具有快速自動(dòng)對焦、自動(dòng)尋邊、自動(dòng)測量功能,大大提高測量效率; ● 可選配自動(dòng)變倍功能,無需像素校正實(shí)現(xiàn)多倍率下高效測量; ● 用被動(dòng)式減振裝置,提高整機(jī)穩(wěn)定性; |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 變倍鏡頭 | 美國NATITAR 倍率0.7X—4.5X | ||
| 光源 | 上光源-LED表面環(huán)形光源 底光源-LED新型平行光源 | |||
| 光學(xué)尺分辨力(μm) | 0.5 | |||
| X、Y軸示值誤差(μm) | 3+L/75 | |||
| 攝像機(jī) | 進(jìn)口彩色1/2"攝像機(jī) | |||
| 視頻總倍率 | 23.5X—148X | |||
| 物方視場(mm) | 11.1—1.7 | |||
| 規(guī)格參數(shù) | X、Y軸行程(mm) | 500*400 | ||
| Z軸運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 200 | |||
| 測量速度 | 250mm/s | |||
| 整機(jī)重量(kg) | 1000 | |||
| 玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 570*470 | |||
| 外形尺寸(mm) | 1270*1150*1860 | |||







