技術規格
H型:選配激光測頭組; T型:選配接觸測頭組
| QVH500 | QVH700 | QVH800 | QVH1000 | QVH1200 | QVH1800 | QVH2500 | ||||||||
儀器參數 | |||||||||||||||
測 | X | 400 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | |||||||
Y | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1800 | 2500 | ||||||||
Z | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
工 | 硬鋁合金臺面 | 680×640 | 900*800 | 940*800 | 1210×1010 | 1210×1440 | 2020×1440 | 2760×2240 | |||||||
玻璃臺面 | 638×598 | 870*790 | 890*790 | 1168×968 | 1398×1168 | 1968×1398 | 2718×2198 | ||||||||
玻璃承重/大理石承重 | 75kg/150kg | 75kg/150kg | 75kg/150kg | 75kg/150kg | 75kg/150kg | 75kg/150kg | 75kg/150kg | ||||||||
影 | 測量速度 | MAX:500mm/s | |||||||||||||
CCD | 彩色高分辨率攝像機800TV線 | ||||||||||||||
變焦物鏡 | 全自動變倍:0.7-4.5X | ||||||||||||||
視頻放大分倍率 | 30-180X(顯示器24寸) | ||||||||||||||
物方視場 | 10.6-1.6mm | ||||||||||||||
工作距離 | 82mm | ||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.0001mm | ||||||||||||||
運動控制系統:四軸全閉環控制:三軸交流伺服馬達全閉環控制,預壓線性滑軌與研磨級滾珠螺桿驅動,步進馬達同軸控制鏡頭組 | |||||||||||||||
重復性 | 2μm | ||||||||||||||
測量 | XYZ軸≦(2.6+L/200)um,Z軸(光學測量時)≦(5+L/200)um | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 1340*1080*1780 | 1600*1300*1780 | 1600*1300*1780 | 1900*1450*1780 | 1900*1900*1780 | 2700*1900*1780 | 3450*2680*1780 | ||||||||
儀器重量(kg) | 900kg | 1800kg | 1800kg | 2600kg | 3200kg | 4200kg | 5100kg | ||||||||
照明 | 可程控四環八區LED表面光及直軸輪廓冷光源(選配同軸冷光源),亮度可調 | ||||||||||||||
電源 | 220V±10%(AC) 50HZ 電流大于20A | ||||||||||||||
技術規格
H型:選配激光測頭組; T型:選配接觸測頭組
儀器型號 | QVH500 | QVH700 | QVH800 | QVH1000 | QVH1200 | QVH1800 | QVH2500 | ||||||||
儀器參數 | |||||||||||||||
測 | X | 400 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | |||||||
Y | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1800 | 2500 | ||||||||
Z | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
工 | 硬鋁合金臺面 | 680×640 | 900*800 | 940*800 | 1210×1010 | 1210×1440 | 2020×1440 | 2760×2240 | |||||||
玻璃臺面 | 638×598 | 870*790 | 890*790 | 1168×968 | 1398×1168 | 1968×1398 | 2718×2198 | ||||||||
玻璃承重/大理石承重 | 75kg/150kg | 75kg/150kg | 75kg/150kg | 75kg/150kg | 75kg/150kg | 75kg/150kg | 75kg/150kg | ||||||||
影 | 測量速度 | MAX:500mm/s | |||||||||||||
CCD | 彩色高分辨率攝像機800TV線 | ||||||||||||||
變焦物鏡 | 全自動變倍:0.7-4.5X | ||||||||||||||
視頻放大分倍率 | 30-180X(顯示器24寸) | ||||||||||||||
物方視場 | 10.6-1.6mm | ||||||||||||||
工作距離 | 82mm | ||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.0001mm | ||||||||||||||
運動控制系統:四軸全閉環控制:三軸交流伺服馬達全閉環控制,預壓線性滑軌與研磨級滾珠螺桿驅動,步進馬達同軸控制鏡頭組 | |||||||||||||||
重復性 | 2μm | ||||||||||||||
測量 | XYZ軸≦(2.6+L/200)um,Z軸(光學測量時)≦(5+L/200)um | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 1340*1080*1780 | 1600*1300*1780 | 1600*1300*1780 | 1900*1450*1780 | 1900*1900*1780 | 2700*1900*1780 | 3450*2680*1780 | ||||||||
儀器重量(kg) | 900kg | 1800kg | 1800kg | 2600kg | 3200kg | 4200kg | 5100kg | ||||||||
照明 | 可程控四環八區LED表面光及直軸輪廓冷光源(選配同軸冷光源),亮度可調 | ||||||||||||||
電源 | 220V±10%(AC) 50HZ 電流大于20A | ||||||||||||||













