| 光學參數 |
|---|
| 投影機類型 | 主流工程型 | 投影技術 | DLP |
|---|---|---|---|
| 技術類型及規格 | 3片DLP DC2K,全密封DMD引擎和可調集中系統 | 標稱光亮度 | 30000流明 |
| 光亮度范圍 | 20000-30000流明 | 標稱光亮度均勻值 | 80% |
| 標準分辨率 | 1920×1080 | 分辨率 | 2408×1080 |
| 對比度 | 1600:1 | 燈泡壽命 | 750 |
| 投影參數 |
|---|
| 投影畫面尺寸 | 3-52英尺 | 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 |
|---|---|---|---|
| 色彩數目 | 16.77色 | 梯形調整功能 | 標準橫縱向電子邊緣融合,鏡頭位移調整 |
| 投影方式 | 前投/背投/桌面 | 掃描頻段 | 水平掃描頻率15-110(KHz) 垂直掃描頻率25-150(Hz) |
| 視頻帶寬 | >162MHz | 視頻信號方式 | PAL、SECAM、NTSC、目前高清和增清電視標準(720i、720p、1080i、1080p) |
| 接口參數 |
|---|
| 輸入接口 | 模塊輸入:標配1x DVI、1x SDI、1x (HD)SDI(環通)、1x RGB模擬、RS-232、RJ-45、2路專有協議至遙控(5針XLR連接器) | 輸出接口 | DB-15 pin、RS-232、xls和線控迷你插孔 |
|---|
| 電氣規格 |
|---|
| 電源 | 3×400V+N或3×220V 50/60HZ | 功耗(W) | 8400 |
|---|---|---|---|
| 噪音(dB) | 64 |
| 其它參數 |
|---|
| 燈泡 | 6300W | 遙控器(控制器) | 無線遙控器 |
|---|---|---|---|
| 菜單語言 | 支持中文 | UL, CE, FCC,CCC,VCCI | |
| 重量(kg) | 180 | 標準配件 | 遙控器,用戶及安裝手冊,電源線 |
| 其它特性 | 多窗口顯示、借助投影機工具箱以太網遙控投影機、輸入顏色鍵、標配遮光閘、裝點、手提把手 | 寬度(mm) | 810 |
| 高度(mm) | 631 | 長度(mm) | 1563 |
| 投影機類型 | 主流工程型 | 投影技術 | DLP |
|---|---|---|---|
| 標稱光亮度 | 30000流明 | 標準分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 投影方式 | 前投/背投/桌面 |
| 燈泡 | 6300W |








