DUNGS 總代理SV-D507,SV-D505 冬斯燃氣電磁閥 SV-D507,SV-D505雙電磁閥 SV-D507,SV-D505組合閥SV-D507,SV-D505 點火電磁閥SV-D507,SV-D505 天然氣電磁閥 SV-D507,SV-D505煤氣電磁閥SV-D507,SV-D505

SV-D507 SV-D505
SV-D510 SV-D515 SV-D520
SV-DLE505 SV-DLE507 SV-DLE510 SV-DLE515 SV-DLE520
C-1900-SE-65 C-3100-SE-80 C-5000-SE-100 C-1900-VEF-65
C-3100-VEF-80 C-5000-VEF-100 DMV-SE507/11 S20 DMV-SE507/11 S22
DMV-SE507/11 S80 DMV-SE507/11 S82 DMV-SE507/11 S300 DMV-SE507/11 S302
DMV-SE512/11 S20 DMV-SE512/11 S22 DMV-SE512/11 S80 DMV-SE512/11 S82
DMV-SE512/11 S300 DMV-SE512/11 S302 DMV-SE520/11 S20 DMV-SE520/11 S22
DMV-SE520/11 S80 DMV-SE520/11 S82 DMV-SE520/11 S300 DMV-SE520/11 S302
DMV-SE525/11 S20 DMV-SE525/11 S22 DMV-SE525/11 S80 DMV-SE525/11 S82
DMV-SE525/11 S300 DMV-SE525/11 S302
SV、SV-D、SV-DLE系列電磁閥,是單級自動關閉的電磁閥。
合EN氣體燃燒器和161的標準。兩個常閉電磁閥,工作壓力500ar。
護等級IP65。
- SV..:快速開啟。時間小于1秒。
- SV-D..:快速開啟,時間小于1秒。可調節流量。
- SV-DLE..可調節流量,慢開,小于20秒。
適用于1、2、3類和其它中性氣態介質。
| 型號 | 訂貨號 | 工作壓力 | 開啟 | 口徑 | 環境溫度 | 重量[kg] |
| ar | ||||||
| 時間 | °C | |||||
| SV 505 | 231488 | 500 | <1s | Rp1/2 | -15--+60 | 1.6 |
| SV 507 | 240315 | 500 | <1s | Rp3/4 | -15--+60 | 1.6 |
| SV 510 | 231489 | 500 | <1s | Rp1 | -15--+60 | 4.2 |
| SV 515 | 243818 | 500 | <1s | Rp1 1/2 | -15--+60 | 4.2 |
| SV 520 | 240318 | 500 | <1s | Rp2 | -15--+60 | 6.9 |
| SV-D 505 | 240321 | 500 | <1s | Rp1/2 | -15--+60 | 1.6 |
| SV-D 507 | 240324 | 500 | <1s | Rp3/4 | -15--+60 | 1.6 |
| SV-D 510 | 240326 | 500 | <1s | Rp1 | -15--+60 | 4.2 |
| SV-D 515 | 240820 | 500 | <1s | Rp1 1/2 | -15--+60 | 4.2 |
| SV-D 520 | 240332 | 500 | <1s | Rp2 | -15--+60 | 6.9 |
| SV-DLE 505 | 240334 | 500 | <1s | Rp1/2 | -15--+60 | 1.7 |
| SV-DLE 507 | 240337 | 500 | <1s | Rp3/4 | -15--+60 | 1.7 |
| SV-DLE 510 | 240339 | 500 | <1s | Rp1 | -15--+60 | 4.3 |
| SV-DLE 515 | 243821 | 500 | <1s | Rp1 1/2 | -15--+60 | 4.3 |
| SV-DLE 520 | 240345 | 500 | <1s | Rp2 | -15--+60 | 7 |


ZRDLE407/5 ZRDLE410/5
ZRDLE415/5 ZRDLE420/5
ZRDLE4040/5 ZRDLE4050/5





