減速機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能、變速范圍大、調(diào)速靈活、體積小、噪音低、維修方便等特點(diǎn);適宜于連續(xù)工作運(yùn)轉(zhuǎn),且能在帶負(fù)載條件下按需要調(diào)節(jié)速度,適應(yīng)工藝參數(shù)多變或連續(xù)變化的要求。因而可作行業(yè)生產(chǎn)自行線的動(dòng)力傳動(dòng)裝置及各科研單位實(shí)驗(yàn)設(shè)備的無(wú)級(jí)變速機(jī)構(gòu),對(duì)陶瓷、飲料、食品、電子、制革、制藥、化工、紡織等行業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)線尤為適用。
產(chǎn)品具體型號(hào)性能參數(shù)如下:
| 型 號(hào) |
功
率 (KW) |
| Y160-4A-2.2KW臥式減速電機(jī)(含電機(jī)) | 2.2 |
| JWB-X0.25-25F無(wú)級(jí)機(jī)(含電機(jī)) | 0.25 |
| JWB-X0.37-4.7D無(wú)級(jí)機(jī)(含電機(jī)) | 0.37 |
| BWD14-59-5.5KW擺線針減速機(jī) | 5.5 |
| BWD15-43減速機(jī) 機(jī)頭(35軸,24孔,200法) | / |
| GHV22(鍵槽7)減速機(jī) 速比1:30 | / |
| BWY3-11-1.5KW擺線針(55軸) | 1.5 |
| BWY10-9-0.75KW 100高/30軸 擺線針減速機(jī) | 0.75 |
| BLD2-23-2.2KW擺線針(軸45,法250,孔28 | 2.2 |
| JXJL2-71-0.75/0.75KW 擺線針(含電) | 0.75 |
| JXJ3-29-2.2/2.2KW 臥式擺線針(含電) | 2.2 |
| XWD4-11-1.1KW擺線針 | 1.1 |
| XWD2-29-0.75KW減速機(jī)(14軸,160法) | 0.75 |
| XWD2-17-1.1KW減速機(jī) 機(jī)頭(25軸,19孔,200法 | 1.1 |
| XLD2-29-0.75KW擺線針輪減速機(jī) | 0.75 |
| XWD2-17-0.75KW減速機(jī)機(jī)頭(25軸,14孔,160法 | 0.75 |
| XLD1-29-1.5KW擺線針減速機(jī) 機(jī)頭 | 1.5 |
| WD63(傳動(dòng)比38:1)減速機(jī) 機(jī)頭 | / |
| WP50(速10:1)/0.55KW減速機(jī)(19/16軸,140法 | / |
| CHM-3 1:100減速機(jī) 機(jī)頭(28軸,11孔,160法) | / |
| 5GN36K-5IK40GN-S 減速機(jī)(配電機(jī)) | 0.09 |
| 5IK90A-C(90w) 齒輪減速機(jī)(12軸,9方法蘭) | / |
| 31K15RGN-C 3GN-25K US315 減速機(jī)+調(diào)控箱 | / |
| 31K15A-C馬達(dá) | / |
| 3GN-10K減速器 | / |
| 4GN7.5K減速箱 | / |
| SA47-10.8-Y0.75KW(孔30)立式減速機(jī) | 0.75 |
| SA47-38.23-Y0.75KW(孔30)立式減速機(jī) | 0.75 |
| SA57-53.44-Y0.75KW立式減速機(jī) | 0.75 |
| SA67 DV100M4/BMG/HR-2.2KW減速機(jī)(26.93速) | 2.2 |
| KA47DRE90LE2HR/1.5KW減速機(jī)(11.77速比) | 1.5 |
| NCH22-SM30/200W減速電機(jī)(帶剎車(chē))(含電) | 0.2 |
| R47-P80B5 減速機(jī)(36.93速) | / |
| UDL010/8024/0.75KW變速器(19軸,19孔,200法 | 0.75 |
| WJ40A-10-0.18KW方箱(含電(19出,11入,140法 | 0.18 |
| NRV63 速比1:15減速箱 | / |
| WJ50A-20K方箱(25輸出孔,14輸入軸) | / |
| WJ50A-50-FK方箱(25輸出孔,14輸入孔,160法) | / |
| WJ63A-60-FK/0.55KW方箱(含電)(25輸出孔) | 0.55 |
| WJK63-10方箱(25輸出孔,24輸入孔,200法) | / |
| WJ40/PC38-23/0.18KW 減速機(jī) | 0.18 |
| NMRV63-10-90B5方箱(25輸出孔,24輸入孔,200 | / |
聲明:1、以上信息供參考之用,各項(xiàng)性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知










