圣能蓄電池SN12007型號參數,圣能蓄電池SN12007型號參數,圣能蓄電池SN12007型號參數,圣能蓄電池SN12007型號參數

圣能蓄電池,泉州圣能蓄電池價格的詳細描述:
圣能蓄電池價能蓄電池 產品特點 維護簡單 98%以上的氧復合效率,電解液不會損失,在它的整個壽命過程中無須加水或更換電解液。
圣能蓄電池性能
柱和外殼采用的密封設計,電解液泄漏。采用品質穩定的閥,動作,重現性良好,無外部氣體進入,適時釋放出過量的壓力
圣能蓄電池長壽命、高容量、的過放電能力
采用的六元合金板柵,的技術板設計,嚴格控制的裝配壓力,充分圣能(賽普)電池長達15年的設計使用壽命,故電池血循環性能卓越,高深放電恢復,能量密度更高。
低的自放電率 采用高品技的原材料和嚴格的工序控制,把自放電控制在小。安裝方便
電解應付被吸附于的隔板中,不流動涌出,可任意放置
格
| 運用: | 特點: |
| 1. 不間斷電源供應 2. 備用電源供應 3. 應急照明 4. 電動工具和電力站 5. 交通 6. 安和網絡通訊系統等等 | 1. ABS 結構, 不漏液 2. 低自放電率,可火 3. 可多方位安裝使用 4. AGM隔膜和鉛鈣合金板 5. 工作溫度范圍廣:-20°C ~ 50°C |
| 型號 | 電壓 | 容量 | 規格 (±2mm) | 重量 | 個/箱 | 箱規 (cm) | |||||
| (V) | (Ah) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 千克 | 長 | 寬 | 高 | ||
| SN12004.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 102 | 108 | 1.55 | 10 | 28.5 | 23.5 | 14 |
| SN12005 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 108 | 1.65 | 10 | 28.5 | 23.5 | 14 |
| SN12007 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.14 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
| SN12007.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.16 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
| SN12008 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.22 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
| SN12009 | 12 | 9 | 151 | 66 | 94.5 | 99 | 2.4. | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
| SN12010 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.5 | 4 | 32 | 31.55 | 15 |
| SN12012 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 4 | 4 | 32 | 31.55 | 15 |
| SN12017 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | 167 | 5.3 | 4 | 32.5 | 19.5 | 22.5 |
| SN12020 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.7 | 4 | 32.5 | 19.5 | 22.5 |
| SN12024W | 12 | 24 | 175 | 165 | 126 | 126 | 7.4 | 2 | 38 | 18 | 18 |
| SN12024L | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 180 | 7.4 | 2 | 28 | 18.5 | 22 |
| SN12030 | 12 | 30 | 197 | 165 | 177 | 177 | 10.6 | 2 | 36.5 | 20.5 | 23 |
| SN12033 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.3 | 2 | 28 | 19.5 | 21 |
| SN12038 | 12 | 38 | 197 | 165 | 177 | 177 | 11 | 2 | 36.5 | 20.5 | 23 |
| SN10040 | 12 | 40 | 198 | 166 | 172 | 172 | 13.06 | 2 | 36.5 | 20.5 | 23 |
| SN12050 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 228 | 16.1 | 1 | 25 | 16.3 | 27.5 |
| SN12055 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 227 | 16.1 | 1 | 25 | 16.3 | 27.5 |
| SN12065 | 12 | 65 | 348 | 166 | 178 | 178 | 19.36 | 1 | 34.5 | 18.5 | 22.5 |
圣能蓄電池SN12007型號參數,圣能蓄電池SN12007型號參數,圣能蓄電池SN12007型號參數,圣能蓄電池SN12007型號參數










