烏魯木齊
烏魯木齊市頭屯河區高鐵北六路1號
官方電話:12306
烏魯木齊市共有2個火車站,烏魯木齊南、烏魯木齊。
烏魯木齊站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 |
|---|
| 站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 |
|---|
| 5801 | 快速 | 烏魯木齊 | 22:29 | 烏魯木齊 | - | 22:29(當日) | 阿拉山口 | 08:56(次日) |
| 5802 | 快速 | 阿拉山口 | 20:05 | 烏魯木齊 | 06:13(次日) | - | 烏魯木齊 | 06:13(次日) |
| 5804 | 快速 | 烏魯木齊 | 22:29 | 烏魯木齊 | - | 22:29(當日) | 阿拉山口 | 08:56(次日) |
| 5805 | 快速 | 烏魯木齊 | 22:29 | 烏魯木齊 | - | 22:29(當日) | 阿拉山口 | 08:56(次日) |
| 5806 | 快速 | 阿拉山口 | 20:05 | 烏魯木齊 | 06:13(次日) | - | 烏魯木齊 | 06:13(次日) |
| 5815 | 快速 | 和田 | 12:30 | 烏魯木齊 | 10:28(次日) | - | 烏魯木齊 | 10:28(次日) |
| 5816 | 快速 | 烏魯木齊 | 22:20 | 烏魯木齊 | - | 22:20(當日) | 和田 | 19:45(次日) |
| 5817 | 快速 | 烏魯木齊 | 22:20 | 烏魯木齊 | - | 22:20(當日) | 和田 | 19:45(次日) |
| 5818 | 快速 | 和田 | 12:30 | 烏魯木齊 | 10:28(次日) | - | 烏魯木齊 | 10:28(次日) |
| 7555 | 快速 | 和田 | 09:00 | 烏魯木齊 | 18:55(次日) | - | 烏魯木齊 | 18:55(次日) |
| 7556 | 快速 | 烏魯木齊 | 14:57 | 烏魯木齊 | - | 14:57(當日) | 和田 | 23:31(次日) |
| 7557 | 快速 | 烏魯木齊 | 14:57 | 烏魯木齊 | - | 14:57(當日) | 和田 | 23:31(次日) |
| 7558 | 快速 | 和田 | 09:00 | 烏魯木齊 | 18:55(次日) | - | 烏魯木齊 | 18:55(次日) |
| C4187 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 18:40 | 烏魯木齊 | - | 18:40(當日) | 奎屯 | 20:47(當日) |
| C4188 | 城際動車 | 奎屯 | 21:25 | 烏魯木齊 | 23:24(當日) | - | 烏魯木齊 | 23:24(當日) |
| C4189 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 15:30 | 烏魯木齊 | - | 15:30(當日) | 烏蘇 | 17:39(當日) |
| C4190 | 城際動車 | 烏蘇 | 20:16 | 烏魯木齊 | 22:37(當日) | - | 烏魯木齊 | 22:37(當日) |
| C4191 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 18:13 | 烏魯木齊 | - | 18:13(當日) | 烏蘇 | 20:28(當日) |
| C4192 | 城際動車 | 烏蘇 | 21:00 | 烏魯木齊 | 23:13(當日) | - | 烏魯木齊 | 23:13(當日) |
| C4193 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 15:52 | 烏魯木齊 | - | 15:52(當日) | 奎屯 | 17:47(當日) |
| C4194 | 城際動車 | 奎屯 | 18:15 | 烏魯木齊 | 20:14(當日) | - | 烏魯木齊 | 20:14(當日) |
| C4195 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 14:33 | 烏魯木齊 | - | 14:33(當日) | 伊寧 | 20:24(當日) |
| C4196 | 城際動車 | 伊寧 | 12:20 | 烏魯木齊 | 18:46(當日) | - | 烏魯木齊 | 18:46(當日) |
| C4197 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 13:30 | 烏魯木齊 | - | 13:30(當日) | 克拉瑪依 | 16:55(當日) |
| C4198 | 城際動車 | 克拉瑪依 | 17:49 | 烏魯木齊 | 20:56(當日) | - | 烏魯木齊 | 20:56(當日) |
| C569 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 08:42 | 烏魯木齊 | - | 08:42(當日) | 烏蘇 | 11:06(當日) |
| C570 | 城際動車 | 烏蘇 | 11:27 | 烏魯木齊 | 13:37(當日) | - | 烏魯木齊 | 13:37(當日) |
| C633 | 城際動車 | 庫爾勒 | 09:30 | 烏魯木齊 | 13:40(當日) | - | 烏魯木齊 | 13:40(當日) |
| C634 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 14:04 | 烏魯木齊 | - | 14:04(當日) | 庫爾勒 | 18:05(當日) |
| C636 | 城際動車 | 西安 | 19:00 | 烏魯木齊 | 13:40(當日) | 13:40(當日) | 華山 | 20:18(當日) |
| C653 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 10:50 | 烏魯木齊 | - | 10:50(當日) | 伊寧 | 16:47(當日) |
| C654 | 城際動車 | 伊寧 | 17:20 | 烏魯木齊 | 23:07(當日) | - | 烏魯木齊 | 23:07(當日) |
| C801 | 城際動車 | 庫爾勒 | 08:56 | 烏魯木齊 | 12:49(當日) | - | 烏魯木齊 | 12:49(當日) |
| C802 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 09:00 | 烏魯木齊 | - | 09:00(當日) | 庫爾勒 | 12:55(當日) |
| C803 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 09:00 | 烏魯木齊 | - | 09:00(當日) | 庫爾勒 | 12:55(當日) |
| C804 | 城際動車 | 庫爾勒 | 08:56 | 烏魯木齊 | 12:49(當日) | - | 烏魯木齊 | 12:49(當日) |
| C805 | 城際動車 | 庫爾勒 | 16:55 | 烏魯木齊 | 20:43(當日) | - | 烏魯木齊 | 20:43(當日) |
| C806 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 11:39 | 烏魯木齊 | - | 11:39(當日) | 庫爾勒 | 15:34(當日) |
| C807 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 11:39 | 烏魯木齊 | - | 11:39(當日) | 庫爾勒 | 15:34(當日) |
| C808 | 城際動車 | 庫爾勒 | 16:55 | 烏魯木齊 | 20:43(當日) | - | 烏魯木齊 | 20:43(當日) |
| C809 | 城際動車 | 庫爾勒 | 13:28 | 烏魯木齊 | 17:05(當日) | - | 烏魯木齊 | 17:05(當日) |
| C810 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 13:50 | 烏魯木齊 | - | 13:50(當日) | 庫爾勒 | 17:29(當日) |
| C811 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 13:50 | 烏魯木齊 | - | 13:50(當日) | 庫爾勒 | 17:29(當日) |
| C812 | 城際動車 | 庫爾勒 | 13:28 | 烏魯木齊 | 17:05(當日) | - | 烏魯木齊 | 17:05(當日) |
| C813 | 城際動車 | 庫爾勒 | 10:52 | 烏魯木齊 | 14:45(當日) | - | 烏魯木齊 | 14:45(當日) |
| C814 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 14:50 | 烏魯木齊 | - | 14:50(當日) | 庫爾勒 | 18:45(當日) |
| C815 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 14:50 | 烏魯木齊 | - | 14:50(當日) | 庫爾勒 | 18:45(當日) |
| C816 | 城際動車 | 庫爾勒 | 10:52 | 烏魯木齊 | 14:45(當日) | - | 烏魯木齊 | 14:45(當日) |
| C817 | 城際動車 | 庫爾勒 | 18:00 | 烏魯木齊 | 22:00(當日) | - | 烏魯木齊 | 22:00(當日) |
| C818 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 17:58 | 烏魯木齊 | - | 17:58(當日) | 庫爾勒 | 22:07(當日) |
| C819 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 17:58 | 烏魯木齊 | - | 17:58(當日) | 庫爾勒 | 22:07(當日) |
| C820 | 城際動車 | 庫爾勒 | 18:00 | 烏魯木齊 | 22:00(當日) | - | 烏魯木齊 | 22:00(當日) |
| C821 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 14:21 | 烏魯木齊 | - | 14:21(當日) | 奎屯 | 16:22(當日) |
| C823 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 19:56 | 烏魯木齊 | - | 19:56(當日) | 烏蘇 | 22:11(當日) |
| C824 | 城際動車 | 奎屯 | 16:53 | 烏魯木齊 | 18:52(當日) | - | 烏魯木齊 | 18:52(當日) |
| C826 | 城際動車 | 烏蘇 | 10:55 | 烏魯木齊 | 13:08(當日) | - | 烏魯木齊 | 13:08(當日) |
| C827 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 15:39 | 烏魯木齊 | - | 15:39(當日) | 奎屯 | 17:40(當日) |
| C830 | 城際動車 | 奎屯 | 18:33 | 烏魯木齊 | 20:33(當日) | - | 烏魯木齊 | 20:33(當日) |
| C841 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 08:03 | 烏魯木齊 | - | 08:03(當日) | 伊寧 | 13:38(當日) |
| C842 | 城際動車 | 伊寧 | 15:15 | 烏魯木齊 | 20:42(當日) | - | 烏魯木齊 | 20:42(當日) |
| C843 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 09:05 | 烏魯木齊 | - | 09:05(當日) | 伊寧 | 14:35(當日) |
| C844 | 城際動車 | 伊寧 | 16:17 | 烏魯木齊 | 21:42(當日) | - | 烏魯木齊 | 21:42(當日) |
| C847 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 16:57 | 烏魯木齊 | - | 16:57(當日) | 伊寧 | 22:00(當日) |
| C848 | 城際動車 | 伊寧 | 09:00 | 烏魯木齊 | 14:01(當日) | - | 烏魯木齊 | 14:01(當日) |
| C852 | 城際動車 | 克拉瑪依 | 09:50 | 烏魯木齊 | 12:58(當日) | - | 烏魯木齊 | 12:58(當日) |
| C853 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 14:27 | 烏魯木齊 | - | 14:27(當日) | 克拉瑪依 | 17:39(當日) |
| C854 | 城際動車 | 克拉瑪依 | 13:38 | 烏魯木齊 | 16:46(當日) | - | 烏魯木齊 | 16:46(當日) |
| C855 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 17:41 | 烏魯木齊 | - | 17:41(當日) | 克拉瑪依 | 20:57(當日) |
| C857 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 10:06 | 烏魯木齊 | - | 10:06(當日) | 克拉瑪依 | 12:59(當日) |
| C858 | 城際動車 | 克拉瑪依 | 15:05 | 烏魯木齊 | 17:56(當日) | - | 烏魯木齊 | 17:56(當日) |
| C859 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 19:02 | 烏魯木齊 | - | 19:02(當日) | 克拉瑪依 | 22:14(當日) |
| C860 | 城際動車 | 克拉瑪依 | 12:02 | 烏魯木齊 | 15:23(當日) | - | 烏魯木齊 | 15:23(當日) |
| C862 | 城際動車 | 博樂 | 09:00 | 烏魯木齊 | 13:19(當日) | - | 烏魯木齊 | 13:19(當日) |
| C863 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 14:15 | 烏魯木齊 | - | 14:15(當日) | 博樂 | 18:10(當日) |
| C864 | 城際動車 | 博樂 | 14:07 | 烏魯木齊 | 18:03(當日) | - | 烏魯木齊 | 18:03(當日) |
| C865 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 18:56 | 烏魯木齊 | - | 18:56(當日) | 博樂 | 23:13(當日) |
| C866 | 城際動車 | 博樂 | 18:40 | 烏魯木齊 | 23:03(當日) | - | 烏魯木齊 | 23:03(當日) |
| C867 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 10:18 | 烏魯木齊 | - | 10:18(當日) | 博樂 | 14:50(當日) |
| C949 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 18:10 | 烏魯木齊 | - | 18:10(當日) | 奎屯 | 20:29(當日) |
| C950 | 城際動車 | 奎屯 | 20:54 | 烏魯木齊 | 22:54(當日) | - | 烏魯木齊 | 22:54(當日) |
| C978 | 城際動車 | 伊寧 | 11:50 | 烏魯木齊 | 18:09(當日) | - | 烏魯木齊 | 18:09(當日) |
| C979 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 17:58 | 烏魯木齊 | - | 17:58(當日) | 奎屯 | 19:50(當日) |
| C980 | 城際動車 | 奎屯 | 20:10 | 烏魯木齊 | 22:11(當日) | - | 烏魯木齊 | 22:11(當日) |
| C991 | 城際動車 | 庫爾勒 | 09:40 | 烏魯木齊 | 13:35(當日) | - | 烏魯木齊 | 13:35(當日) |
| C992 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 15:23 | 烏魯木齊 | - | 15:23(當日) | 庫爾勒 | 19:39(當日) |
| C993 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 15:23 | 烏魯木齊 | - | 15:23(當日) | 庫爾勒 | 19:39(當日) |
| C994 | 城際動車 | 庫爾勒 | 09:40 | 烏魯木齊 | 13:35(當日) | - | 烏魯木齊 | 13:35(當日) |
| D2701 | 動車 | 西安北 | 08:00 | 烏魯木齊 | 21:16(當日) | - | 烏魯木齊 | 21:16(當日) |
| D2703 | 動車 | 蘭州西 | 10:25 | 烏魯木齊 | 21:32(當日) | - | 烏魯木齊 | 21:32(當日) |
| D2706 | 動車 | 烏魯木齊 | 11:20 | 烏魯木齊 | - | 11:20(當日) | 蘭州西 | 22:28(當日) |
| D2708 | 動車 | 烏魯木齊 | 08:20 | 烏魯木齊 | - | 08:20(當日) | 西安北 | 22:00(當日) |
| D2711 | 動車 | 蘭州西 | 09:06 | 烏魯木齊 | 20:12(當日) | - | 烏魯木齊 | 20:12(當日) |
| D2712 | 動車 | 烏魯木齊 | 11:32 | 烏魯木齊 | - | 11:32(當日) | 蘭州西 | 22:41(當日) |
| D2717 | 動車 | 西安北 | 08:30 | 烏魯木齊 | 22:10(當日) | - | 烏魯木齊 | 22:10(當日) |
| D2718 | 動車 | 烏魯木齊 | 09:36 | 烏魯木齊 | - | 09:36(當日) | 西安北 | 23:28(當日) |
| D4014 | 動車 | 烏魯木齊 | 12:48 | 烏魯木齊 | - | 12:48(當日) | 西寧 | 22:03(當日) |
| D4137 | 動車 | 西寧 | 07:50 | 烏魯木齊 | 16:33(當日) | - | 烏魯木齊 | 16:33(當日) |
| D4138 | 動車 | 烏魯木齊 | 12:48 | 烏魯木齊 | - | 12:48(當日) | 西寧 | 22:03(當日) |
| D4711 | 動車 | 蘭州西 | 09:06 | 烏魯木齊 | 20:12(當日) | - | 烏魯木齊 | 20:12(當日) |
| D4712 | 動車 | 烏魯木齊 | 11:32 | 烏魯木齊 | - | 11:32(當日) | 西寧 | 21:33(當日) |
| D575 | 動車 | 蘭州西 | 10:12 | 烏魯木齊 | 20:56(當日) | - | 烏魯木齊 | 20:56(當日) |
| D576 | 動車 | 烏魯木齊 | 10:00 | 烏魯木齊 | - | 10:00(當日) | 蘭州西 | 20:47(當日) |
| D8801 | 動車 | 哈密 | 15:10 | 烏魯木齊 | 17:55(當日) | - | 烏魯木齊 | 17:55(當日) |
| D8802 | 動車 | 烏魯木齊 | 09:48 | 烏魯木齊 | - | 09:48(當日) | 哈密 | 12:33(當日) |
| D8803 | 動車 | 哈密 | 10:23 | 烏魯木齊 | 13:22(當日) | - | 烏魯木齊 | 13:22(當日) |
| D8804 | 動車 | 烏魯木齊 | 14:43 | 烏魯木齊 | - | 14:43(當日) | 哈密 | 17:34(當日) |
| D8805 | 動車 | 哈密 | 13:06 | 烏魯木齊 | 15:53(當日) | - | 烏魯木齊 | 15:53(當日) |
| D8806 | 動車 | 烏魯木齊 | 13:13 | 烏魯木齊 | - | 13:13(當日) | 哈密 | 15:57(當日) |
| D8807 | 動車 | 哈密 | 16:32 | 烏魯木齊 | 19:33(當日) | - | 烏魯木齊 | 19:33(當日) |
| D8808 | 動車 | 烏魯木齊 | 17:00 | 烏魯木齊 | - | 17:00(當日) | 哈密 | 19:51(當日) |
| D8809 | 動車 | 哈密 | 11:20 | 烏魯木齊 | 14:12(當日) | - | 烏魯木齊 | 14:12(當日) |
| D8811 | 動車 | 哈密 | 18:15 | 烏魯木齊 | 21:05(當日) | - | 烏魯木齊 | 21:05(當日) |
| D8812 | 動車 | 烏魯木齊 | 18:50 | 烏魯木齊 | - | 18:50(當日) | 哈密 | 21:41(當日) |
| D8813 | 動車 | 哈密 | 20:30 | 烏魯木齊 | 23:23(當日) | - | 烏魯木齊 | 23:23(當日) |
| D8816 | 動車 | 烏魯木齊 | 10:53 | 烏魯木齊 | - | 10:53(當日) | 哈密 | 13:30(當日) |
| D9361 | 動車 | 吐哈 | 20:56 | 烏魯木齊 | 23:46(當日) | - | 烏魯木齊 | 23:46(當日) |
| D9362 | 動車 | 烏魯木齊 | 17:24 | 烏魯木齊 | - | 17:24(當日) | 吐哈 | 19:55(當日) |
| D9371 | 動車 | 吐哈 | 09:40 | 烏魯木齊 | 12:04(當日) | - | 烏魯木齊 | 12:04(當日) |
| D9372 | 動車 | 烏魯木齊 | 07:38 | 烏魯木齊 | - | 07:38(當日) | 吐哈 | 09:16(當日) |
| K365 | 快速 | 西安 | 13:00 | 烏魯木齊 | 20:35(次日) | - | 烏魯木齊 | 20:35(次日) |
| K366 | 快速 | 烏魯木齊 | 22:36 | 烏魯木齊 | - | 22:36(當日) | 西安 | 05:26(第三日) |
| K4113 | 快速 | 商丘 | 17:23 | 烏魯木齊 | 11:10(第三日) | - | 烏魯木齊 | 11:10(第三日) |
| K4114 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:40 | 烏魯木齊 | - | 15:40(當日) | 新鄉 | 09:43(第三日) |
| K4205 | 快速 | 武昌 | 13:36 | 烏魯木齊 | 16:21(第三日) | - | 烏魯木齊 | 16:21(第三日) |
| K4206 | 快速 | 烏魯木齊 | 07:20 | 烏魯木齊 | - | 07:20(當日) | 武昌 | 12:16(第三日) |
| K4207 | 快速 | 烏魯木齊 | 07:20 | 烏魯木齊 | - | 07:20(當日) | 武昌 | 12:16(第三日) |
| K4208 | 快速 | 武昌 | 13:36 | 烏魯木齊 | 16:21(第三日) | - | 烏魯木齊 | 16:21(第三日) |
| K4339 | 快速 | 重慶西 | 23:57 | 烏魯木齊 | 10:07(第三日) | - | 烏魯木齊 | 10:07(第三日) |
| K4340 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:50 | 烏魯木齊 | - | 23:50(當日) | 重慶西 | 11:29(第三日) |
| K4345 | 快速 | 成都西 | 02:33 | 烏魯木齊 | 16:06(次日) | - | 烏魯木齊 | 16:06(次日) |
| K4346 | 快速 | 烏魯木齊 | 14:15 | 烏魯木齊 | - | 14:15(當日) | 成都西 | 01:25(第三日) |
| K4347 | 快速 | 烏魯木齊 | 14:15 | 烏魯木齊 | - | 14:15(當日) | 成都西 | 01:25(第三日) |
| K4348 | 快速 | 成都西 | 02:33 | 烏魯木齊 | 16:06(次日) | - | 烏魯木齊 | 16:06(次日) |
| K4349 | 快速 | 烏魯木齊 | 08:54 | 烏魯木齊 | - | 08:54(當日) | 成都西 | 00:24(第三日) |
| K4350 | 快速 | 成都西 | 01:16 | 烏魯木齊 | 14:50(次日) | - | 烏魯木齊 | 14:50(次日) |
| K4351 | 快速 | 成都西 | 01:16 | 烏魯木齊 | 14:50(次日) | - | 烏魯木齊 | 14:50(次日) |
| K4352 | 快速 | 烏魯木齊 | 08:54 | 烏魯木齊 | - | 08:54(當日) | 成都西 | 00:24(第三日) |
| K4515 | 快速 | 鄭州 | 10:30 | 烏魯木齊 | 05:02(第三日) | - | 烏魯木齊 | 05:02(第三日) |
| K4516 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:00 | 烏魯木齊 | - | 15:00(當日) | 洛陽 | 07:05(第三日) |
| K4541 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:04 | 烏魯木齊 | - | 23:04(當日) | 涪陵 | 14:13(第三日) |
| K4542 | 快速 | 涪陵 | 15:46 | 烏魯木齊 | 05:24(第三日) | - | 烏魯木齊 | 05:24(第三日) |
| K4543 | 快速 | 涪陵 | 15:46 | 烏魯木齊 | 05:24(第三日) | - | 烏魯木齊 | 05:24(第三日) |
| K4544 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:04 | 烏魯木齊 | - | 23:04(當日) | 涪陵 | 14:13(第三日) |
| K4665 | 快速 | 烏魯木齊 | 18:15 | 烏魯木齊 | - | 18:15(當日) | 上海 | 04:34(第四日) |
| K4666 | 快速 | 上海 | 11:46 | 烏魯木齊 | 22:15(第三日) | - | 烏魯木齊 | 22:15(第三日) |
| K4667 | 快速 | 上海 | 11:46 | 烏魯木齊 | 22:15(第三日) | - | 烏魯木齊 | 22:15(第三日) |
| K4668 | 快速 | 烏魯木齊 | 18:15 | 烏魯木齊 | - | 18:15(當日) | 上海 | 04:34(第四日) |
| K4921 | 快速 | 蘭州 | 09:50 | 烏魯木齊 | 10:22(次日) | - | 烏魯木齊 | 10:22(次日) |
| K4922 | 快速 | 烏魯木齊 | 12:35 | 烏魯木齊 | - | 12:35(當日) | 蘭州西 | 13:49(次日) |
| K567 | 快速 | 烏魯木齊 | 08:26 | 烏魯木齊 | - | 08:26(當日) | 峨眉 | 21:12(次日) |
| K568 | 快速 | 峨眉 | 05:51 | 烏魯木齊 | 19:51(次日) | - | 烏魯木齊 | 19:51(次日) |
| K569 | 快速 | 峨眉 | 05:51 | 烏魯木齊 | 19:51(次日) | - | 烏魯木齊 | 19:51(次日) |
| K570 | 快速 | 烏魯木齊 | 08:26 | 烏魯木齊 | - | 08:26(當日) | 峨眉 | 21:12(次日) |
| K6701 | 快速 | 烏魯木齊 | 21:53 | 烏魯木齊 | - | 21:53(當日) | 伊寧 | 06:48(次日) |
| K6702 | 快速 | 伊寧 | 23:40 | 烏魯木齊 | 07:56(次日) | - | 烏魯木齊 | 07:56(次日) |
| K6703 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:53 | 烏魯木齊 | - | 23:53(當日) | 伊寧 | 08:40(次日) |
| K6704 | 快速 | 伊寧 | 23:50 | 烏魯木齊 | 09:19(次日) | - | 烏魯木齊 | 09:19(次日) |
| K6705 | 快速 | 烏魯木齊 | 21:47 | 烏魯木齊 | - | 21:47(當日) | 阿勒泰 | 08:28(次日) |
| K6706 | 快速 | 阿勒泰 | 22:30 | 烏魯木齊 | 08:59(次日) | - | 烏魯木齊 | 08:59(次日) |
| K6707 | 快速 | 烏魯木齊 | 08:20 | 烏魯木齊 | - | 08:20(當日) | 阿勒泰 | 15:32(當日) |
| K6708 | 快速 | 阿勒泰 | 16:02 | 烏魯木齊 | 22:56(當日) | - | 烏魯木齊 | 22:56(當日) |
| K6711 | 快速 | 烏魯木齊 | 19:10 | 烏魯木齊 | - | 19:10(當日) | 塔城 | 06:50(次日) |
| K6712 | 快速 | 塔城 | 22:20 | 烏魯木齊 | 09:10(次日) | - | 烏魯木齊 | 09:10(次日) |
| K6713 | 快速 | 烏魯木齊 | 14:45 | 烏魯木齊 | - | 14:45(當日) | 克拉瑪依 | 19:00(當日) |
| K6714 | 快速 | 克拉瑪依 | 19:30 | 烏魯木齊 | 23:52(當日) | - | 烏魯木齊 | 23:52(當日) |
| K6719 | 快速 | 烏魯木齊 | 14:59 | 烏魯木齊 | - | 14:59(當日) | 奎屯 | 17:44(當日) |
| K6720 | 快速 | 奎屯 | 18:50 | 烏魯木齊 | 21:57(當日) | - | 烏魯木齊 | 21:57(當日) |
| K6721 | 快速 | 喀什 | 11:20 | 烏魯木齊 | 06:05(次日) | - | 烏魯木齊 | 06:05(次日) |
| K6722 | 快速 | 烏魯木齊 | 18:01 | 烏魯木齊 | - | 18:01(當日) | 喀什 | 15:14(次日) |
| K6723 | 快速 | 烏魯木齊 | 18:01 | 烏魯木齊 | - | 18:01(當日) | 喀什 | 15:14(次日) |
| K6724 | 快速 | 喀什 | 11:20 | 烏魯木齊 | 06:05(次日) | - | 烏魯木齊 | 06:05(次日) |
| K6725 | 快速 | 和田 | 11:10 | 烏魯木齊 | 17:10(次日) | - | 烏魯木齊 | 17:10(次日) |
| K6726 | 快速 | 烏魯木齊 | 09:27 | 烏魯木齊 | - | 09:27(當日) | 和田 | 09:37(次日) |
| K6727 | 快速 | 烏魯木齊 | 09:27 | 烏魯木齊 | - | 09:27(當日) | 和田 | 09:37(次日) |
| K6728 | 快速 | 和田 | 11:10 | 烏魯木齊 | 17:10(次日) | - | 烏魯木齊 | 17:10(次日) |
| K6731 | 快速 | 喀什 | 11:50 | 烏魯木齊 | 17:13(次日) | - | 烏魯木齊 | 17:13(次日) |
| K6732 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:59 | 烏魯木齊 | - | 23:59(當日) | 喀什 | 17:25(次日) |
| K6733 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:59 | 烏魯木齊 | - | 23:59(當日) | 喀什 | 17:25(次日) |
| K6734 | 快速 | 喀什 | 11:50 | 烏魯木齊 | 17:13(次日) | - | 烏魯木齊 | 17:13(次日) |
| K6735 | 快速 | 和田 | 22:43 | 烏魯木齊 | 17:28(次日) | - | 烏魯木齊 | 17:28(次日) |
| K6736 | 快速 | 烏魯木齊 | 17:50 | 烏魯木齊 | - | 17:50(當日) | 和田 | 21:23(次日) |
| K6737 | 快速 | 烏魯木齊 | 17:50 | 烏魯木齊 | - | 17:50(當日) | 和田 | 21:23(次日) |
| K6738 | 快速 | 和田 | 22:43 | 烏魯木齊 | 17:28(次日) | - | 烏魯木齊 | 17:28(次日) |
| K6745 | 快速 | 和田 | 10:00 | 烏魯木齊 | 15:42(次日) | 16:07(次日) | 奎屯 | 17:40(次日) |
| K6746 | 快速 | 烏魯木齊 | 09:27 | 烏魯木齊 | - | 09:27(當日) | 和田 | 09:00(次日) |
| K6747 | 快速 | 烏魯木齊 | 09:27 | 烏魯木齊 | - | 09:27(當日) | 和田 | 09:00(次日) |
| K6748 | 快速 | 和田 | 10:00 | 烏魯木齊 | 15:42(次日) | 16:07(次日) | 奎屯 | 17:40(次日) |
| K9717 | 快速 | 和田 | 15:56 | 烏魯木齊 | 14:37(次日) | - | 烏魯木齊 | 14:37(次日) |
| K9718 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:05 | 烏魯木齊 | - | 15:05(當日) | 和田 | 12:53(次日) |
| K9719 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:05 | 烏魯木齊 | - | 15:05(當日) | 和田 | 12:53(次日) |
| K9720 | 快速 | 和田 | 15:56 | 烏魯木齊 | 14:37(次日) | - | 烏魯木齊 | 14:37(次日) |
| K9721 | 快速 | 阿克蘇 | 19:30 | 烏魯木齊 | 06:30(次日) | - | 烏魯木齊 | 06:30(次日) |
| K9722 | 快速 | 烏魯木齊 | 19:21 | 烏魯木齊 | - | 19:21(當日) | 阿克蘇 | 07:00(次日) |
| K9723 | 快速 | 烏魯木齊 | 19:21 | 烏魯木齊 | - | 19:21(當日) | 阿克蘇 | 07:00(次日) |
| K9724 | 快速 | 阿克蘇 | 19:30 | 烏魯木齊 | 06:30(次日) | - | 烏魯木齊 | 06:30(次日) |
| K9735 | 快速 | 烏魯木齊 | 18:20 | 烏魯木齊 | - | 18:20(當日) | 阿勒泰 | 06:50(次日) |
| K9736 | 快速 | 阿勒泰 | 20:16 | 烏魯木齊 | 08:38(次日) | - | 烏魯木齊 | 08:38(次日) |
| K9738 | 快速 | 烏魯木齊 | 18:20 | 烏魯木齊 | - | 18:20(當日) | 富蘊 | 09:16(次日) |
| K9756 | 快速 | 烏魯木齊 | 10:06 | 烏魯木齊 | - | 10:06(當日) | 米蘭 | 23:05(當日) |
| K9757 | 快速 | 烏魯木齊 | 10:06 | 烏魯木齊 | - | 10:06(當日) | 米蘭 | 23:05(當日) |
| K9765 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:20 | 烏魯木齊 | - | 23:20(當日) | 富蘊 | 11:05(次日) |
| K9766 | 快速 | 富蘊 | 21:00 | 烏魯木齊 | 08:55(次日) | - | 烏魯木齊 | 08:55(次日) |
| K9767 | 快速 | 富蘊 | 21:00 | 烏魯木齊 | 08:55(次日) | - | 烏魯木齊 | 08:55(次日) |
| K9768 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:20 | 烏魯木齊 | - | 23:20(當日) | 富蘊 | 11:05(次日) |
| K9771 | 快速 | 喀什 | 17:35 | 烏魯木齊 | 10:56(次日) | - | 烏魯木齊 | 10:56(次日) |
| K9772 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:12 | 烏魯木齊 | - | 15:12(當日) | 喀什 | 07:43(次日) |
| K9773 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:12 | 烏魯木齊 | - | 15:12(當日) | 喀什 | 07:43(次日) |
| K9774 | 快速 | 喀什 | 17:35 | 烏魯木齊 | 10:56(次日) | - | 烏魯木齊 | 10:56(次日) |
| K9775 | 快速 | 圖木舒克 | 21:16 | 烏魯木齊 | 11:34(次日) | - | 烏魯木齊 | 11:34(次日) |
| K9776 | 快速 | 烏魯木齊 | 21:23 | 烏魯木齊 | - | 21:23(當日) | 圖木舒克 | 12:01(次日) |
