尉犁站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| K9756 | 快速 | 烏魯木齊 | 10:06 | 尉犁 | 17:52 (當日) | 17:55 (當日) | 米蘭 | 23:05 (當日) |
| K9757 | 快速 | 烏魯木齊 | 10:06 | 尉犁 | 17:52 (當日) | 17:55 (當日) | 米蘭 | 23:05 (當日) |
| K9785 | 快速 | 喀什 | 10:05 | 尉犁 | 06:12 (次日) | 06:14 (次日) | 烏魯木齊 | 13:50 (次日) |
| K9786 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:20 | 尉犁 | 22:56 (當日) | 22:58 (當日) | 喀什 | 22:20 (次日) |
| K9787 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:20 | 尉犁 | 22:56 (當日) | 22:58 (當日) | 喀什 | 22:20 (次日) |
| K9788 | 快速 | 喀什 | 10:05 | 尉犁 | 06:12 (次日) | 06:14 (次日) | 烏魯木齊 | 13:50 (次日) |
