| 品牌 | 國產 | 型號 | WGZ–2C |
| 類型 | 在線濁度儀 | 測量范圍 | 0~200NTU |
| 顯示方式 | 數顯 | 電源電壓 | 220(V) |
在線濁度儀在線濁度計數字濁度計
恒奧生物代理銷售在線濁度儀,,歡迎來電咨詢。同時還代理銷售磁力攪拌器,搖床,旋轉蒸發儀,旋渦混合器,脫色搖床,原位雜交儀,計數板,液氮罐,聲波清洗器,移液器,高壓器,分光光度計,生物柜,層析柜,制冰機,粘度計,酸度計,離心機,酶標儀,電子天平等實驗室常規設備,詳情請咨詢 或登錄www.heobio.com
濁度計
技術指標 Specifications 型號Model WGZ-1C WGZ-2C WGZ-3C WGZ-200C WGZ-200C 雙通道 示值ReadoutAccuracy(NTU) 0.01 0.1 0.001 0.01 0.01 0.1 測量范圍Measuring Range(NTU) 0~20 0~200 0~2 0~20 0~200 0~20 0~200 0~20 0~200 示值誤差Basic Error (F.S) &plun;2%F.S 水樣流量Water Kind Discharge 400~1000ml/min 進水壓力Enter Water Pressure 0.05~0.2 MPa 適應溫度Adapt Temperature 4~40℃ 輸出信號Output Signal 4~20mA(可選0~10mA) 特點Characteristics 在線連續測量、自動除泡設計、度長壽命光源、上下限輸出、聲光報警功能、穩定性好,成套配有:穩流消泡器、傳感器、顯示器
型號 | 產品簡介 | |
WGZ-1 | 便攜式,包裝箱,交直流二用、數據輸出;測量范圍:0~20、0~200NTU;示值誤差:&plun;2.5%;示值:0.01;重復性:≤1.5%;點漂移:0.2 | |
WGZ–B | 便攜式,包裝箱,交直流二用、數據輸出;測量范圍:0~200NTU;示值誤差:&plun;2.5%;示值:0.1;重復性:≤1.5%;點漂移:0.2 | |
WGZ–1B | 便攜式,包裝箱,交直流二用、數據輸出;測量范圍:0~20NTU;示值誤差:&plun;2%;示值:0.01;重復性:≤1%;點漂移:0.2 | |
WGZ–1S | 臺式經濟型,水廠、酒廠、飲料廠,穩定性好;測量范圍:0~20NTU;示值誤差:&plun;2%;示值:0.01;重復性:≤1%;點漂移:0.2 | |
WGZ–20 WGZ-1A | 臺式經濟型,水廠、酒廠、飲料廠,穩定性好;測量范圍:0~200NTU;示值誤差:&plun;3%;示值:0.1;重復性:≤1.5%;點漂移:0.2 | |
WGZ–1 | 臺式,標配,線性、穩定性好;測量范圍:0~100NTU;0~200NTU;示值誤差:&plun;2.5%;示值:0.1;重復性:≤1.5%;點漂移:0.2 | |
WGZ–200 | 標配,高,重復性好;測量范圍:0~19.99、0~199.9NTU;示值誤差:&plun;2%;示值:0.01;重復性:≤1.5%;點漂移:0.05 | |
WGZ–800 | 標配,線性、重復性好;測量范圍:0~200、0~800 NTU;示值誤差:&plun;2.5%;示值:0.1;重復性:≤1.5%;點漂移:0.2 | |
WGZ–1A WGZ-1AP | 微機型,可配接打印機;測量范圍:0~100NTU;0~200NTU;示值誤差:&plun;2%;示值:0.1;重復性:≤1%;點漂移:0.2 | |
WGZ–100 | 1.微電腦配置 2.LCD背光液晶顯示屏、 3.具有平均測量模式、 4.具有年月日時間顯示、 5.自動調和校準 6.數據存儲和查詢功能 7.量程自動切換 8.配有RS232數據通訊接口,可配接打印機 9.合ISO7027國際標準 | 測量范圍:0~10、0~100 NTU;示值誤差:&plun;2%; 示值:0.001;重復性:≤1%;點漂移:0.05 |
WGZ–2 | 測量范圍:0~10、0~100、0~200;示值誤差:&plun;2%; 示值:0.001;重復性:≤1%;點漂移:0.03 | |
WGZ–2A | 測量范圍:0~100、0~200、0~500;示值誤差:&plun;2%; 示值:0.01;重復性:≤1%;點漂移:0.1 | |
WGZ–3 | 測量范圍:0~10、0~100、0~200、0~500、0~1000NTU 示值誤差:&plun;2%,&plun;3%,&plun;5%;示值:0.01;重復性:≤1%;點漂移:0.02 | |
WGZ- | 測量范圍:0~10、0~100、0~200、0~500、0~1000NTU 示值誤差:&plun;2%,&plun;3%,&plun;5%;示值:0.01;重復性:≤1%;點漂移:0.02;內置打印機 | |
WGZ–3A | 測量范圍:0~10、0~100、0~200、0~500、0~1000NTU 示值誤差:&plun;2%,&plun;3%,&plun;5%;示值:0.001; 重復性:≤1%;點漂移:0.02 | |
WGZ–3AP | 測量范圍:0~10、0~100、0~200、0~500、0~1000NTU 示值誤差:&plun;2%,&plun;3%,&plun;5%;示值:0.001; 重復性:≤1%;點漂移:0.02;內置打印機 | |
WGZ-2000 | 測量范圍:0~20、0~200、0~2000 NTU; 示值誤差:&plun;2%,&plun;3%,&plun;5%;示值:0.01;重復性:≤1;點漂移:0.02 | |
WGZ-2000P | 測量范圍:0~20、0~200、0~2000 NTU; 示值誤差:&plun;2%,&plun;3%,&plun;5%;示值:0.01;重復性:≤1%;點漂移:0.02;內置打印機 | |
WGZ-4000 | 測量范圍:0~10、0~100、0~1000、0~4000 NTU; 示值誤差:&plun;2%,&plun;3%,&plun;5%;示值:0.001; 重復性:≤1%;點漂移:0.02 | |
WGZ-4000P
| 測量范圍:0~10、0~100、0~1000、0~4000 NTU; 示值誤差:&plun;2%,&plun;3%,&plun;5%;示值:0.001; 重復性:≤1%;點漂移:0.02;內置打印機 | |
WGZ–1C | 穩定性好,在線連續監測,具有上、下限控制,聲光報警,0~10mA/4~20mA信號輸出。成套配有:穩流消泡器、傳感器、顯示器 | 測量范圍:0~20NTU,示值:0.01 |
WGZ–2C | 測量范圍:0~200NTU,示值:0.1 | |
WGZ–3C | 測量范圍:0~2、0~20、0~200 NTU;示值:0.001 | |
WGZ–200C | 測量范圍:0~20、0~200 NTU;示值:0.01 | |
WGZ-2-PJ | 自動校正,微電腦測量,LCD背光液晶顯示屏,可編程數據存儲,配RS232打印接口 | 啤酒濁度分析,直讀EBC濁度值,測量范圍:0~10、0~100EBC;0.01 |
WGZ-2-XJ | 細菌濁度分析,直讀(MCF)麥氏濁度單位,測量范圍:0~6MCF,0.01 | |
用途概述 Summary of functions
用于在線測量懸浮于不或透明液體中不溶體顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。可以廣泛應用于發電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、部門、工業用水、制酒行業及制藥行業、疫部門、醫院等部門的現場在線濁度測量。
產品特點 Product Characteristics
?流線形外型設計,簡潔的操作和較高的性價比,采用低漂移、高電路系統,可配接遠程顯示分機
?的定位結構及高光路系統,響應速度快,測量準確,的色度補償,直讀濁度值
?配有穩流消泡裝置、度長壽命光源、自測功能、4-20mA信號輸出接口
?量程寬,穩定;校準簡單, ABS塑料分體壁掛式,安裝維護簡單,儀器能長時間穩定工作







