| 品牌 | 國產 | 型號 | WGZ–1S |
| 類型 | 臺式濁度儀 | 測量范圍 | 0~20NTU |
| 顯示方式 | 數顯 | 電源電壓 | 220(V) |
| 重量 | 2(kg) |
臺式濁度計便攜式濁度計濁度儀北京濁度儀便攜式濁度儀在線濁度儀在線濁度計數字濁度計
恒奧生物代理銷售臺式濁度計,,歡迎來電咨詢。同時還代理銷售磁力攪拌器,搖床,旋轉蒸發儀,旋渦混合器,脫色搖床,原位雜交儀,計數板,液氮罐,聲波清洗器,移液器,高壓器,分光光度計,生物柜,層析柜,制冰機,粘度計,酸度計,離心機,酶標儀,電子天平等實驗室常規設備,詳情請咨詢 或登錄www.heobio.com
濁度計
型號 | 產品簡介 | |
WGZ-1 | 便攜式,包裝箱,交直流二用、數據輸出;測量范圍:0~20、0~200NTU;示值誤差:&plun;2.5%;示值:0.01;重復性:≤1.5%;點漂移:0.2 | |
WGZ–B | 便攜式,包裝箱,交直流二用、數據輸出;測量范圍:0~200NTU;示值誤差:&plun;2.5%;示值:0.1;重復性:≤1.5%;點漂移:0.2 | |
WGZ–1B | 便攜式,包裝箱,交直流二用、數據輸出;測量范圍:0~20NTU;示值誤差:&plun;2%;示值:0.01;重復性:≤1%;點漂移:0.2 | |
WGZ–1S | 臺式經濟型,水廠、酒廠、飲料廠,穩定性好;測量范圍:0~20NTU;示值誤差:&plun;2%;示值:0.01;重復性:≤1%;點漂移:0.2 | |
WGZ–20 WGZ-1A | 臺式經濟型,水廠、酒廠、飲料廠,穩定性好;測量范圍:0~200NTU;示值誤差:&plun;3%;示值:0.1;重復性:≤1.5%;點漂移:0.2 | |
WGZ–1 | 臺式,標配,線性、穩定性好;測量范圍:0~100NTU;0~200NTU;示值誤差:&plun;2.5%;示值:0.1;重復性:≤1.5%;點漂移:0.2 | |
WGZ–200 | 標配,高,重復性好;測量范圍:0~19.99、0~199.9NTU;示值誤差:&plun;2%;示值:0.01;重復性:≤1.5%;點漂移:0.05 | |
WGZ–800 | 標配,線性、重復性好;測量范圍:0~200、0~800 NTU;示值誤差:&plun;2.5%;示值:0.1;重復性:≤1.5%;點漂移:0.2 | |
WGZ–1A WGZ-1AP | 微機型,可配接打印機;測量范圍:0~100NTU;0~200NTU;示值誤差:&plun;2%;示值:0.1;重復性:≤1%;點漂移:0.2 | |
WGZ–100 | 1.微電腦配置 2.LCD背光液晶顯示屏、 3.具有平均測量模式、 4.具有年月日時間顯示、 5.自動調和校準 6.數據存儲和查詢功能 7.量程自動切換 8.配有RS232數據通訊接口,可配接打印機 9.合ISO7027國際標準 | 測量范圍:0~10、0~100 NTU;示值誤差:&plun;2%; 示值:0.001;重復性:≤1%;點漂移:0.05 |
WGZ–2 | 測量范圍:0~10、0~100、0~200;示值誤差:&plun;2%; 示值:0.001;重復性:≤1%;點漂移:0.03 | |
WGZ–2A | 測量范圍:0~100、0~200、0~500;示值誤差:&plun;2%; 示值:0.01;重復性:≤1%;點漂移:0.1 | |
WGZ–3 | 測量范圍:0~10、0~100、0~200、0~500、0~1000NTU 示值誤差:&plun;2%,&plun;3%,&plun;5%;示值:0.01;重復性:≤1%;點漂移:0.02 | |
WGZ- | 測量范圍:0~10、0~100、0~200、0~500、0~1000NTU 示值誤差:&plun;2%,&plun;3%,&plun;5%;示值:0.01;重復性:≤1%;點漂移:0.02;內置打印機 | |
WGZ–3A | 測量范圍:0~10、0~100、0~200、0~500、0~1000NTU 示值誤差:&plun;2%,&plun;3%,&plun;5%;示值:0.001; 重復性:≤1%;點漂移:0.02 | |
WGZ–3AP | 測量范圍:0~10、0~100、0~200、0~500、0~1000NTU 示值誤差:&plun;2%,&plun;3%,&plun;5%;示值:0.001; 重復性:≤1%;點漂移:0.02;內置打印機 | |
WGZ-2000 | 測量范圍:0~20、0~200、0~2000 NTU; 示值誤差:&plun;2%,&plun;3%,&plun;5%;示值:0.01;重復性:≤1;點漂移:0.02 | |
WGZ-2000P | 測量范圍:0~20、0~200、0~2000 NTU; 示值誤差:&plun;2%,&plun;3%,&plun;5%;示值:0.01;重復性:≤1%;點漂移:0.02;內置打印機 | |
WGZ-4000 | 測量范圍:0~10、0~100、0~1000、0~4000 NTU; 示值誤差:&plun;2%,&plun;3%,&plun;5%;示值:0.001; 重復性:≤1%;點漂移:0.02 | |
WGZ-4000P
| 測量范圍:0~10、0~100、0~1000、0~4000 NTU; 示值誤差:&plun;2%,&plun;3%,&plun;5%;示值:0.001; 重復性:≤1%;點漂移:0.02;內置打印機 | |
WGZ–1C | 穩定性好,在線連續監測,具有上、下限控制,聲光報警,0~10mA/4~20mA信號輸出。成套配有:穩流消泡器、傳感器、顯示器 | 測量范圍:0~20NTU,示值:0.01 |
WGZ–2C | 測量范圍:0~200NTU,示值:0.1 | |
WGZ–3C | 測量范圍:0~2、0~20、0~200 NTU;示值:0.001 | |
WGZ–200C | 測量范圍:0~20、0~200 NTU;示值:0.01 | |
WGZ-2-PJ | 自動校正,微電腦測量,LCD背光液晶顯示屏,可編程數據存儲,配RS232打印接口 | 啤酒濁度分析,直讀EBC濁度值,測量范圍:0~10、0~100EBC;0.01 |
WGZ-2-XJ | 細菌濁度分析,直讀(MCF)麥氏濁度單位,測量范圍:0~6MCF,0.01 | |







