| 品牌 | 上海欣茂 | 型號 | UV-7502CS |
| 光源 | 200 | 波長范圍 | 200-1000(nm) |
| 焦距 | 33(mm) | 外形尺寸 | 2333(mm) |
| 重量 | 55(g) | 適用范圍 | 23 |

紫外可見分光光度計用途:分光光度分析是基于不同物質對某一波長單色光有選擇吸收的特性而建立的分析方法。該儀器內置微機,實現人機對話,操作簡單、功能完善,可廣泛應用在石油、化工、醫藥、、教學、材料科學等各個領域,是科研、生產、教學的分析測試儀器。
紫外可見分光光度計的詳細介紹
紫外可見分光光度計特點:
儀器內置微電腦,在面板上置有簡單的操作鍵、LCD顯示窗,無需PC控制,可操作。
儀器光學系統具有低雜優點。
儀器有工作的穩定性和性。
樣品室寬大,可選配多種附近。如配置微量樣品架和微量樣品池,對微量樣品進行測試分析。
儀器備有標準RS-232通訊接口和并行打印口。
通過XIN MAO用戶應用軟件(需另購)和普通的裝有微軟系統的個人電腦聯機。進行實驗測試和數據處理。
紫外可見分光光度計技術參數:
光譜帶寬0.5,1,2,4nm,
波長范圍200-1000nm,
波長小間隔(nm):波長自動0.1,波長&plun;1,可變狹縫,
基線平直度:——
穩定性(λ500nm):&plun;0.002/h,帶寬2,光度:&plun;0.5%T
產品型號 | 主 要 技 術 指 標 | 單價 | 備注 | |||||||||
光譜帶寬 | 波長范圍 | 波 長 | 波長 | 基 線 | 穩定 | 雜 散 光 | 測量范圍 | 光度 | ||||
UV-7502PCS | 0.5 | 200-1000 | 波長 | &plun;0.5 | &plun;0.004A | &plun;0.002A/h | ≤0.1%T在 | 0-125%T | &plun;0.5%T | 38000 | 可變 | |
UV-7502PC | 2 | 200-1000 | 波長 | &plun;0.5 | / | &plun;0.002A/h | ≤0.15%T在 | 0-125%T | &plun;0.5%T | 32000 |
| |
UV-7502CS | 0.5 | 200-1000 | 波長 | &plun;1 | / | &plun;0.002A/h | ≤0.2%T在 | 0-125%T | &plun;0.5%T | 22000 | 可變 | |
UV-7502C | 2 | 200-1000 | 波長 | &plun;1 | &plun;0.004A | &plun;0.002A/h | ≤0.2%T在 | 0-125%T | &plun;0.5%T | 19000 |
| |
UV-7504PC(756MC) | 4 | 200-1000 | 波長 | &plun;1 | / | &plun;0.004A/h | ≤0.3%T在 | 0-125%T | &plun;0.5%T | 25000 |
| |
UV-7504C(754) | 4 | 200-1000 | 波長 | &plun;1 | / | &plun;0.004A/h | ≤0.3%T在 | 0-125%T | &plun;0.5%T | 15000 |
| |
UV-7504(752W) | 4 | 200-1000 | 波長 | &plun;2 | &plun;0.004A | &plun;0.004A/h | ≤0.5%T在 | 0-125%T | &plun;0.5%T | 9980 |
| |
72CS可見 | 1 | 2 | 波長知動0.1 | 波長 | &plun;0.5 | &plun;0.004A | &plun;0.004A/h | ≤0.15%T在 | 0-125%T | &plun;0.5%T | 11800 | 可變 |
□ | ○ | |||||||||||
72C可見 | 4 | 325-1000 | 波長 | &plun;1 | / | &plun;0.004A/h(λ500nm) | ≤0.2%T在 | 0-125%T | &plun;0.5%T | 7850 |
| |
723C可見 | 4 | 325-1000 | 波長 | &plun;1 | / | &plun;0.004A/h(λ500nm) | ≤0.3%T在 | 0-125%T | &plun;0.5%T | 6250 |
| |
722-100可見 | 5 | 325-1000 | 波長 | &plun;2 | / | 暗電流 | ≤0.5%T在 | 0-125%T | &plun;%T | 3900 | 樣品 | |
亮電流 | ||||||||||||
722可見 | 5 | 325-1000 | 波長 | &plun;2 | / | 暗電流 | ≤0.5%T在 | 0-125%T | &plun;1%T | 3600 |
| |
亮電流 | ||||||||||||
721-100 | 6 | 360-1000 | 波長 | &plun;3 | / | 暗電流 | ≤1%T在 | 0-125%T | &plun;1.5%T | 3100 | 樣品 | |
亮電流 | ||||||||||||
721 | 6 | 360-1000 | 波長 | &plun;3 | / | 暗電流 | ≤1%T在 | 0-125%T | &plun;1.5%T | 2800 | ||






