- 產(chǎn)品型號(hào):
- XK-1036
電池振動(dòng)臺(tái) 產(chǎn)品名稱:振動(dòng)臺(tái) 產(chǎn)品型號(hào):XK-1036 產(chǎn)品用途: 本機(jī)符合IEC 60068-2 試驗(yàn)機(jī)規(guī)范。安裝容易,簡(jiǎn)易操作,低噪音,免保養(yǎng),長(zhǎng)效性。無(wú)共振結(jié)構(gòu)機(jī)臺(tái),設(shè)計(jì)精良,氣囊防震墊有效隔絕樓群板振動(dòng)。加速規(guī)回授量測(cè),可調(diào)式半弦波產(chǎn)生器,數(shù)值控制精準(zhǔn)。 三向振動(dòng)臺(tái)功能:半正弦波、正弦波、調(diào)頻、掃頻、倍頻、對(duì)數(shù)、可程式、調(diào)幅、加速度、時(shí)間控制、485通訊口。 規(guī)格參數(shù):
| 1、功能 | 正弦波(半波/全波)、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、振幅、加速度、時(shí)間控制、485通訊接口、簡(jiǎn)易加速度、簡(jiǎn)易定振幅; |
| 2、振動(dòng)臺(tái)面尺寸 | L350×W350×H10mm, 上面有25個(gè)10mm螺紋孔及四邊中心各有4個(gè)約7cm掛鉤孔; |
| 4、振動(dòng)方向 | 垂直(Y)軸、水平(X)軸 |
| 5、試驗(yàn)負(fù)載 | 0~100Kg/激振力2000Kgf范圍內(nèi) |
| 6、調(diào)頻功能 | 任意調(diào)整1~400Hz,在頻率范圍內(nèi)任一頻率不能超過(guò)一下2項(xiàng)其中1項(xiàng)(加速度<20G與振幅<5mm) |
| 7、掃頻功能 | 任意調(diào)整1~400Hz,(上頻段/下頻段/時(shí)間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來(lái)回掃頻 |
| 8、可程式功能 | 任意調(diào)整1~400Hz,1~15段每段可任意設(shè)定(頻率/時(shí)間)可循環(huán) |
| 9、倍頻功能 | 任意調(diào)整1~400Hz,1~15段成倍數(shù)增加1)低到高頻;2)高到低頻;3)低到高再到低頻/可循環(huán) |
| 10、對(duì)數(shù)功能 | 1)下到上頻;2)上到下頻;3)下到上再到下頻――3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán) |
| 11、振動(dòng)機(jī)功率 | 2.2kw |
| 12、振幅 | 任意調(diào)整振幅0~5mm |
| 13、加速度 | 任意調(diào)整加速度0~20G(200m/s2) |
| 14、振動(dòng)波形 | 正弦波(半波/全波)/正弦波激振力2000kgf |
| 15、時(shí)間控制 | 任意時(shí)間可設(shè)(單位:秒) |
| 16、電源電壓 | 220V±20% |
| 17、電流 | 10A |
| 19、精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz |
| 22、適用溫濕度范圍及噪音 | 溫度:-10℃~+60度/濕度:10%~90%/噪音:60分貝一下 |






