- 品牌/商標:新威
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:深圳市
新威HEV動力電池組檢測系統EVTS-500V300A測試柜
| 設備型號: | EVTS- | 500 | V | 300 | A | 電池檢測設備 | 設備物料編碼:CE-6001W-500V300A | |||||||
| 指標項目 | 指標參數 | |||||||||||||
| 輸入電源 | AC 380V ±10%/50Hz | |||||||||||||
| 單相功率 | 65 | KW | ||||||||||||
| 單相電流 | 296 | A | ||||||||||||
| 輸入功率 | 195 | KW | ||||||||||||
| 分辨率 | 1S | |||||||||||||
| 電壓 | 每通道輸出范圍 | 充電:25V~500V 放電:25V~500V | ||||||||||||
| ± 1% of FS | ||||||||||||||
| 穩定度 | ± 1% of FS | |||||||||||||
| 電流 | 每通道輸出范圍 | 充電:15A~300A 放電:15A~300A | ||||||||||||
| ± 1% of FS | ||||||||||||||
| 穩定度 | ± 1% of FS | |||||||||||||
| 功率 | 單通道輸出功率 | 150KW | ||||||||||||
| 穩定度 | ±2% of FS | |||||||||||||
| 時間 | 電流響應時間 | 電流(10%~90%)硬件響應時間為1s | ||||||||||||
| 工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | 時間格式支持00:00:00(h、min、s) | ||||||||||||
| 輔助通道 | 輔助通道類型 | 溫度、電壓 | ||||||||||||
| 溫度范圍 | ﹣25℃~110℃ | |||||||||||||
| 溫度 | ±2℃ | |||||||||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||
| 電壓范圍 | -5V~5V | |||||||||||||
| 電壓 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||
| 數據記錄 | 數據記錄條件 | 時間Δt:(1s~60000s) | ||||||||||||
| 電壓ΔU:(25V~500V) | ||||||||||||||
| 電流ΔI:(15A~300A) | ||||||||||||||
| 記錄頻率 | 1Hz | |||||||||||||
| 充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 | ||||||||||||
| 截止條件 | 主通道:電壓、電流、相對時間、容量、-ΔV | |||||||||||||
| 輔助通道:溫度、電壓 | ||||||||||||||
| 放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電 | ||||||||||||
| 截止條件 | 主通道:電壓、電流、相對時間、容量、-ΔV | |||||||||||||
| 輔助通道:溫度、電壓 | ||||||||||||||
| 循環 | 循環測試范圍 | 1~65535次 | ||||||||||||
| 單循環工步數 | 254 | |||||||||||||
| 循環嵌套 | 具有嵌套循環功能,支持3層嵌套 | |||||||||||||
| 保護 | 軟件保護 | ● 掉電數據保護 | ||||||||||||
| ● 具有脫機測試功能 | ||||||||||||||
| ● 可設定安全保護條件,設置參數包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時時間 | ||||||||||||||
| ● 可設定輔助通道保護條件,可設置參數包括:溫度上限、溫度下限、電壓上限、電壓下限、單體電池壓差保護 | ||||||||||||||
| 通道特點 | 恒流源與恒壓源采用雙閉環結構 | |||||||||||||
| 能量回饋 | 可將放電能量回饋電網 | |||||||||||||
| 通道控制模式 | 獨立控制 | |||||||||||||
| 噪聲 | <85dB | |||||||||||||
| 數據庫 | 采用MySQL數據庫集中管理測試數據 | |||||||||||||
| 上位機通訊方式 | 基于TCP/IP協議 | |||||||||||||
| 數據輸出方式 | EXCEL、TXT | |||||||||||||
| 通信接口 | 網口 | |||||||||||||
| 指標項目 | 指標參數 | |||||||||||||
| 每單元主通道數 | 1 | |||||||||||||
| 每通道可帶溫度輔助通道數 | 可隨需要填寫(多可帶128個溫度輔助通道數) | |||||||||||||
| 每通道可帶電壓輔助通道數 | 可隨需要填寫(多可帶128個電壓輔助通道數) | |||||||||||||
| 尺寸 | 機箱,W*D*H:1350*733*1800(mm) | |||||||||||||
| 設備工作環境要求 | ||||||||||||||
| 指標項目 | 指標參數 | |||||||||||||
| 工作溫度范圍 | 0℃~40℃ | |||||||||||||
| 存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | |||||||||||||
| 工作環境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結) | |||||||||||||
| 存儲環境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結) | |||||||||||||








