型號 | 能力(公稱螺栓直徑) | 轉矩范圍 | 空轉速度(約)r.p.m. | 全長(無套筒或刀頭) (約) | 重量(無套筒或刀頭) (約) | 由軸心至側面(約) | 方頭或六角頭尺寸 | 平均耗氣量 | 噪聲級 | |
mm | Nm | 0.5MPa | 0.6MPa | mm | kg | mm | mm | m^3/min | dB(A) | |
UX-TL700 | 6-8 | 15-28 | 7500 | 7750 | 187 | 1.46 | 25.5 | 9.5Sq | 0.2 | 72 |
UX-TL800 | 8 | 20-32 | 7600 | 8000 | 196 | 1.8 | 28 | 9.5Sq | 0.25 | 75 |
UX-TL900 | 8-10 | 30-48 | 7000 | 7200 | 202 | 2 | 30 | 12.7Sq | 0.3 | 75 |
UX-TL1000 | 8-10 | 30-63 | 6300 | 6550 | 207 | 2.35 | 33 | 12.7Sq | 0.35 | 75 |
UX-TL1300 | 10-12 | 50-95 | 5700 | 6000 | 225 | 2.8 | 36 | 12.7Sq | 0.4 | 77 |
UX-TL1400 | 12-14 | 65-105 | 4500 | 4900 | 245 | 3.4 | 40 | 12.7Sq | 0.45 | 79 |
UX-TL1620 | 14 | 110-170 | 4500 | 4800 | 260 | 3.7 | 40 | 19.0Sq | 0.5 | 82 |
UXR-TL1820 | 14-16 | 120-200 | 4400 | 4600 | 270 | 4.5 | 42 | 19.0Sq | 0.5 | 84 |
UXR-TL2000 | 16-18 | 170-280 | 3900 | 4100 | 303 | 6.8 | 47 | 19.0Sq | 0.7 | 85 |









